ワイドエリアAFM WA3200/WA3300
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | WA3200 | WA3300 |
|---|---|---|
| 最大試料サイズ | ||
| 測定原理 | AFM(斥力モード) | |
| 測定範囲 | 〜10 〜40mm(ワイドモード時) |
|
| 検出方式 | パラレルトラッキング式光てこ | |
| 高さ分解能 | 0.1nm/1.0nm | |
| 用途 | 段差・平坦度・測長・表面粗さ・粒子形状解析 | |
| 光学顕微鏡 倍率(分解能) | AFM観察と同軸ズーム 対物5〜50倍(約0.7 |
|
| 操作性能 | カンチレバー自動交換(オプション) | |
| 電源 | AC100V 3.0kVA | |
| 本体重量 | 約3t | |
| 検索 by google |
テクニカルレポート |
日立ハイテクデバイス関連機器の技術情報を掲載しています。 |
関連リンク |