日立SEM用冷水循環装置 W-5020Td
|
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用環境条件 | 室温:5〜30℃、湿度:70%以下 |
| 性能保証条件 | 室温:15〜25℃、湿度:70%以下 |
| 冷却水設定温度 | 18℃ |
| 冷却水吐出圧力 | 95/127kPa (50/60Hz) (最大) |
| 冷却水流量 | 27/31 L/min (最大)(接続装置により変化します) (流量調節バルブ内蔵) |
| 有効水槽容量 | 約16L (液面計付き) |
| 冷却能力 | 0.40/0.45kW(液温18℃、室温30℃、±5%) (50/60Hz) |
| 加熱用ヒータ | 1.0kW(500W×2) |
| 使用冷媒 | HFC-134a (約170g) (オゾン破壊係数 0.0) |
| 運転時発生熱量 | 約1.5kW(接続装置により変化します) |
| 所要電源 | 単相AC100V(±10%)、2.0kVA(50/60Hz) |
| リモート運転信号入力 | DC24V |
| その他 | キャスター付き・各種安全機構付き・床面への固定金具オプション設定 |
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体 | 400×450×665 mm | 約73kg (水槽内冷却水含む) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日立走査電子顕微鏡 | S-4800、S-5200 |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |