日立電界放出形走査電子顕微鏡 S-4300
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 二次電子像分解能 | 5.0nm(1kV)保証、1.5nm(15kV)保証 | ||
| 倍率 | 20〜500,000倍 | ||
| 電子光学系 | 電子銃 | 冷陰極電界放出形電子銃(アノード加熱ヒーター組み込み) | |
| 引き出し電圧(V1) | 0〜6.5kV | ||
| 加速電圧(V0) | 0.5〜30kV(全範囲0.1kVステップ) | ||
| レンズ系 | ハイパーレンズシステム | ||
| 対物レンズ絞り | 可動絞り(真空外より4孔切り替えおよび微調可能) セルフクリーニング形薄膜絞り |
||
| 非点収差補正コイル | 電磁方式 | ||
| 走査コイル | 2段電磁偏向方式 | ||
| 試料微動装置 | 移動範囲 | 標準ステージ | 大型ステージ |
| X:0〜25mm | X:0〜100mm | ||
| Y:0〜25mm | Y:0〜50mm | ||
| Z:5〜30mm(連続) | Z:5〜35mm(連続) | ||
| 傾斜:-5°〜+45°(連続) (ユーセントリック) |
傾斜:-5°〜60°(連続) (ユーセントリック) |
||
| 回転:360°(連続) | 回転:360°(連続) | ||
| 試料サイズ | (最大)120mm |
(最大)160mm |
|
| 試料交換室 | 100mm オプションで150mm |
||
| 画像表示 | CRT表示言語 | 日本語 | |
| OS | Windows(R)XP Professional(注1) | ||
| 操作系 | マウス・キーボード・S-4300専用ロータリーノブ | ||
| 観察用モニタ | 15型LCD | ||
| 自動調整機能 | オートフォーカス、オートスティグマ、オートブライトネス&コントラスト、オートスタート、オートフォト | ||
| 画像情報処理 | SEMデータマネージャソフト | ||
| 画像メモリー画素 | 640×480、1,280×960、2,560×1,920画素 | ||
| 画像ファイリング | 各種検索機能付画像データベース内蔵 | ||
| 画像形式 | BMP(TIFF、JPEG可能) | ||
| オートデータ表示 | 加速電圧、倍率、ミクロンマーカ、ミクロン値、フィルムナンバー、WD値、日時、写真倍率、検出器 | ||
| 電気的視野移動 | ±30 |
||
| 排気系 | 方法 | 全自動排気:ニューマチックバルブ方式 | |
| 到達真空度 | 〜10-7Pa(電子銃)、〜10-4Pa(試料室) | ||
| 真空ポンプ | 油回転ポンプ140L/min(168L/min) 2台 ( )内は60Hz 油拡散ポンプ570L/s 1台 |
||
| 安全装置 | 停電、断水、真空度安全装置付き | ||
| 給排水 | 流量1〜1.5L/min、水圧50〜100kPa{0.5〜1kgf/cm2}、水温10〜20℃、給水用蛇口(Rc3/8管用めねじ)1個、排水口(床面)1個 |
||
(注1) Windows(R)は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体 | 820×880×1,550mm | 380kg |
| ディスプレイ | 1,280×910×1,200mm | 200kg |
| イオンポンプ電源 | 490×535×390mm | 75kg |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本体 | 1 |
| ディスプレイ | 1 |
| イオンポンプ電源 | 1 |
| 油回転ポンプ | 2 |
| コンプレッサー | 1 |
| 準備工具 | 1式 |
| 予備部品および消耗品 | 1式 |
| 取扱説明書 | 1式 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜25℃(59〜77°F) |
| 湿度 | 60%以下 |
| 電源 | 単相AC100V±10%、50/60Hz、4kVA(連続通電が必要です) |
| 接地 | 専用接地端子(100 |
| 冷却水 | 1.0〜1.5L/min、50〜100kPa{0.5〜1kgf/cm2}、10〜20℃ |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試料微動装置 | クライオステージ、EBIC像観察装置 2軸モータードライブユニット |
| 検出器関係 | 4分割アニュラー形反射電子検出器 YAG形反射電子検出器、透過電子像装置 |
| ディスプレイ | ユニバーサルビデオアンプ、測長機能、DBC接続改造 |
| 画像関係 | カメラ装置(各種)、撮影専用CRTユニット 光磁気ディスク装置、イメージプリンタ |
| その他 | EDXシステム、ターボモレキュラ排気システム 冷却水循環装置、マウス/キーボード共用機能(Hi-Mouse) イーサネットインタフェース、SCSIインタフェース 三次元形状解析装置、RS-232C通信インタフェース |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |