日立高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 S-4700
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 二次電子像分解能 | 1.5nm保証(加速電圧15kV、WD=12mm) 2.1nm保証(加速電圧1kV、WD=1.5mm) |
||
| 反射電子像分解能 | 3.0nm保証(15kV;YAG検出器:オプション) | ||
| 倍率 | 20〜2,000倍(LMモード) 100〜500,000倍(HMモード) |
||
| 加速電圧 | 0.5〜30kV(全範囲0.1kVステップ) | ||
| 電子光学系 | 軸 | Type I | Type II |
| X | 0〜25mm | 0〜100mm | |
| Y | 0〜25mm | 0〜50mm | |
| Z | 1.5〜26.5mm | 1.5〜30.0mm | |
| R | 360° | 360° | |
| T | -5°〜+45° | -5°〜+60° | |
| 試料交換室 | |||
| 最大試料厚み | 17mm | 6mm (ただし |
|
| モーターステージ | 2軸オプション | 5軸標準 | |
| イメージナビゲーション | モーターステージに標準 | 標準 | |
| 電子光学系 | 電子銃 | 冷陰極電界放出型電子銃 | |
| 対物レンズ絞り | 4孔可動絞り (加熱タイプ:30、50、50、100 |
||
| 検出系 | 二次電子検出器 YAG反射電子検出器(オプション) |
||
| EDX分析WD | 12mm | ||
| 画像表示 | CRT表示言語 | 英語(ただし、S-4700ソフトウェアのみ) | |
| OS | Windows(R)XP Professional(注1) | ||
| 操作系 | マウス・キーボード S-4700専用標準操作パネル 拡張操作パネル(オプション) |
||
| 観察用モニタ | 17型カラーCRT | ||
| 自動調整機能 | オートフォーカス、オートスティグマ オートブライトネス&コントラスト オートスタート、オートフォト |
||
| 画像信号処理 | SEMデータマネージャーソフトに各種装備 | ||
| 画像メモリー画素 | 640×480、1,280×960、2,560×1,920画素 | ||
| 画像ファイリング | 各種検索機能付画像データベース内蔵 | ||
| 画像形式 | BMP(TIFF、JPEG可能) | ||
| オートデータ表示 | 加速電圧、倍率、ミクロンマーカ、 ミクロン値、フィルムNo.、WD値、 日時、写真倍率、検出器 |
||
| 排気系 | 方法 | 自動排気:ニューマチックバルブ方式 | |
| 到達真空度 | 〜10-7Pa(電子銃)、〜10-4Pa(試料室) | ||
| 真空ポンプ | IP:60L/s×1、20L/s × 2 DP:570L/s × 1 RP:140(168)L/min × 2、( )内:60Hz |
||
| 保護装置 | 停電、断水、真空度保護装置付 | ||
(注1) Windows(R)は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体 | 820×930×1,650mm | 約410kg |
| ディスプレイ | 1,200×900×1,370mm | 約235kg |
| イオンポンプ電源 | 365×600×600mm | 約75kg |
| 分電ユニット | 340×700×460mm | 約30kg |
(Type I の場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜25℃(59〜77°F) |
| 湿度 | 60%以下 |
| 電源 | 単相AC100V±10%、50/60Hz、4kVA(連続通電が必要です) |
| 接地 | 専用接地端子(100 |
| 冷却水 | 1.5〜2.0L/min、50〜100kPa{0.5〜1kgf/cm2}、10〜20℃(0.5℃/10minutes) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試料微動装置 | クライオステージ、ICステージ、EBIC像観察装置 試料引張装置、2軸モータードライブユニット(Type I 用) |
| 検出器関係 | YAG反射電子検出器、透過電子像装置 |
| ディスプレイ | ビデオアンプユニット、フォトマル電源ユニット 測長ソフトウェア、DBCインタフェース、拡張操作パネル |
| その他 | フォトCRT、各種カメラ装置、EDXシステム、 ターボモレキュラーポンプ排気システム、 冷却水循環装置、イメージプリンター、 EDXインテグレートソフトウェア(Hi-Mouse)、 イーサネットインタフェース、SCSIインタフェース 2モニター用テーブル、RS-232C通信インタフェース |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |