日立超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 S-4800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 二次電子像分解能 | 15kV:1.0nm 1kV(リターディングモード(注1)):1.4nm 1kV(ノーマルモード):2.0nm |
||
| 電子光学系 | 加速電圧 | 0.1〜2.0kV(リターディングモード(注1)) 0.5〜30kV(ノーマルモード) |
|
| 倍率 | 20〜800,000倍 | ||
| 対物レンズ絞り | 4孔切り替え可動方式 (加熱機能組み込み) |
||
| 電気的視野移動 | ±12m |
||
| 走査速度 | TVスキャン:(縮小表示 25/30(注2) フレーム/秒) Fastスキャン:(フルスクリーン表示 6.25/7.5(注2) フレーム/秒) スロースキャン:(フルスクリーン表示 1、4、20、40、80 秒/フレーム) (縮小表示 0.5、2、10、20、40 秒/フレーム) 写真撮影用:(2,560×1,920画素 40、80、160、320 秒/フレーム) |
||
| 検出器 | 二次電子検出器 | Upper/Lower/Upper+Lower ビームモニタ信号によるノイズ除去機能付き シグナルコントロール機能付き |
|
| YAG形反射電子検出器 | オプション | ||
| 透過電子検出器 | オプション | ||
| ファラデイカップ | オプション | ||
| エネルギー分散型X線分析装置 | オプション | ||
| 試料ステージ | 軸 | Type-I | Type-II |
| X | 0〜50mm | 0〜110mm | |
| Y | 0〜50mm | 0〜110mm | |
| Z | 1.5〜30mm | 1.5〜40mm | |
| R | 360° | 360° | |
| T | -5°〜+70° | -5°〜+70° | |
| 試料室 | 6インチ形 | 8インチ形 | |
| 試料交換サイズ | 100mm径(最大) 150mm径(オプション) |
150mm径(最大) 200mm径(オプション) |
|
| ステージ制御 | 手動 3軸 モータ駆動(オプション) |
5軸モータ駆動 | |
| 真空排気系 | 全自動ニューマチックバルブ方式 ECOモード搭載 イオンポンプ 3台 ターボ分子ポンプ 1台 ロータリーポンプ 1台 |
||
| OS | Windows(R)XP Professional(注3) | ||
| 観察用モニタ | 18.1型 LCD | ||
| 画像表示モード | フルスクリーン表示 | 1,280×960画素 | |
| 縮小表示 | 640×480画素 | ||
| 調整用縮小表示 | 320×240画素 | ||
| 2画像同時表示 | 640×480画素×2 | ||
| 画像データ保存 | 640×480画素、1,280×960画素、 2,560×1,920画素、5,120×3,840画素 |
||
| 画像処理 | 画像処理ソフト、画像ファイリングソフト搭載 | ||
| 外部機器接続サポート | USBインタフェース(2ポート) ネットワークインタフェース(Ethernet) |
||
(注1) リターディング機能はオプションです。
(注2) 50Hz/60Hz
(注3) Windows(R)は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体 | 840×966×1,620mm(注4) | 583 kg |
| ディスプレイ | 1,000×960×1,200mm | 205 kg |
| 油圧回転ポンプ | 610×182×376mm | 30 kg |
| エアコンプレッサ | 400×230×550mm | 18 kg |
(注4) Type-IIは、1,660mm
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜25℃ |
| 湿度 | 60%以下 |
| 電源 | AC100V、4kVA |
| 接地 | 100 |
| 冷却水 | 1.0〜1.5L/分、 50〜100kPa、 10〜20℃(温度変化0.5℃以下/10分) |
| 項目 |
|---|
| 写真撮影ユニット |
| EBIC像観察ユニット |
| YAG反射電子検出器 |
| 透過電子検出器 |
| リアルタイム測長機能 |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |