日立低真空分析走査電子顕微鏡 SU6600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 二次電子像分解能 | 1.2 nm保証(加速電圧30 kV、WD=5 mm、180 k倍、高真空モード) 3.0 nm保証(加速電圧1 kV、WD=4 mm、80 k倍、高真空モード) |
|
| 反射電子分解能 | 3.5 nm保証(加速電圧 30 kV、WD=8 mm、80 k倍、低真空モード:10 Pa) | |
| 倍率 |
10〜600,000倍 |
|
| 電子光学系 | 電子銃 | Zr0/Wショットキーエミッション形電子銃 |
| プローブ電流 | 1 pA〜200 nA | |
| 加速電圧 | 0.5〜30 kV(0.1kVステップ) | |
| レンズ系 | 3段電磁レンズ縮小系 | |
| 対物レンズ絞り | 可動絞り(加熱タイプ、真空外より4孔切り替え及び微調整可能) | |
| 非点補正コイル | 8極電磁方式(X、Y) | |
| 走査コイル | 2段電磁偏向方式 | |
| ビームブランキング | 電磁タイプ(画像フリーズ時に動作) | |
| 走査速度 | TVスキャン: 縮小表示 25/30(注1)フレーム/秒 Fastスキャン: 全体表示 6.25/7.5(注1)フレーム/秒 Slowスキャン: 全体表示 1/4/20/40/80 秒/フレーム 縮小表示 0.5/2/10/20/40 秒/フレーム 写真撮影用: 2,560×1,920画素 40/80/160/320 秒/フレーム) |
|
| 検出器 | 二次電子検出器 高感度半導体反射電子検出器 |
|
| 試料ステージ | ステージ |
5軸モーター駆動 X:0〜110 mm Y:0〜110 mm Z:4〜40 mm R:-5〜+70° T:360° |
| OS | Windows(R)XP Professional(注2) | |
| 観察用モニタ | 19型 LCD | |
| 画像表示モード | 全体表示 | 1,280×1,024画素 |
| 縮小表示 | 640×480画素 | |
| 調整用縮小表示 | 320×240画素 | |
| 2画面同時表示 | 640×480画素×2 | |
| 走査モード | 二次元像表示モード ラインスキャンモード スポット分析モード 平均濃度分析モード スプリットスクリーン/デュアルマグモード |
|
| 画像データ保存 | 640×480画素 1,280×1,024画素 2,560×1,920画素 5,120×3,840画素 |
|
| 外部機器接続 | USBインターフェース(2ポート) | |
| 排気系 | 自動排気システム | 全自動排気ニューマチックバルブ方式 |
| 到達真度 | 電子銃室:<1×10-7 Pa 試料室:<7×10-4 Pa |
|
| 真空ポンプ | イオンポンプ 40L/s×2台 磁気浮上形ターボ分子ポンプ 260 L/s×1台 油回転ポンプ 135 L/min(162 L/min)(注1) 2台 |
|
| 真空計 | ペニング真空計、ピラニ真空計×4 | |
(注1) 50Hz/60Hz
(注2) Windowsは、米国およびその他の国における米国Microsoft
Corp. の登録商標です。
| 検出器/各解析装置 | 低真空二次電子検出器(ESED-II) | |
|---|---|---|
| 透過電子検出器 | ||
| 各社製エネルギー分散形X線検出器(EDX) | ||
| 各社製波長分散形X線検出器(WDX) | ||
| 各社製後方散乱電子回折像検出器(EBSP) | ||
| 各社製陰極発光用検出器(CL) | ||
| EBIC像観察ユニット | ||
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体 | 840×966×1,660 mm | 670 kg |
| ディスプレイユニット | 1,000×1,005×1,200 mm | 205 kg |
| 電源ユニット | 754×394×775 mm | 120 kg |
| 油回転ポンプ | 526×235×306 mm | 28 kg |
| エアコンプレッサー | 400×230×550 mm | 18 kg |
| ウエイト | 200×180×160 mm | 40 kg |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜25℃ |
| 湿度 | 60%以下 |
| 電源 | 単相AC100V±10%、4kVA、50/60Hz(M5用圧着端子) |
| 接地 | D種接地端子(100 |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |