日立微小デバイス特性評価装置 ナノ・プローバ N-6000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| プローブユニット | ユニット数(探針数) | 6 |
| 駆動方式 | ピエゾ素子使用 | |
| 微動範囲 | 5 |
|
| 粗動範囲 | 5mm(X、Y軸) | |
| 探針交換 | 予備排気可能な探針交換室のストッカからホルダを供給 | |
| 試料ステージ | 位置検出 | 光学式リニアスケール |
| 試料サイズ | 15mm×15mm、厚1mm以下 | |
| 可動範囲 | □15mm | |
| 試料交換 | 予備排気室付き | |
| ベースステージ | 可動範囲 | 各移動ポジションで±5mm |
| 移動ポジション | 測定位置、試料交換位置、粗調整位置、探針交換位置 | |
| 電子光学系 | 電子銃 | 冷陰極電界放出形電子銃 |
| 加速電圧 | 0.5kv〜5kv | |
| イメージシフト | ±100 |
|
| 換気系 | 自動排気システム | |
| ディスプレイ | PC/AT互換機、LCDモニタ | |
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体部 | 1,190×1,272×1,605mm | 780kg |
| ディスプレイ部 | 1,000×960×1,200mm | 205kg |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜25℃ |
| 湿度 | 60%以下 |
| 電源 | AC100V±10%、5kVA |
| 接地 | D種接地(100 |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |