ニュース
|
| 2007年12月27日 | 展示会・セミナー「日立TEM/FIBセミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2007年12月20日 | 展示会・セミナー「2008表面観察・分析セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2007年12月13日 | 【ニュースリリース】新型の走査電子顕微鏡「SU6600形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2007年12月4日 | 展示会・セミナー「FIB-SEM新製品セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2007年11月19日 | 展示会・セミナー「第9回 日立ナノテクフォーラム」(大阪)のご案内を掲載しました | |
| 2007年11月16日 | 展示会・セミナー「第17回 プロセス評価・分析技術セミナー」(東京品川)のご案内を掲載しました | |
| 2007年11月13日 | 「ためしてガッテン」(NHK総合)に協力しました | |
| 2007年11月9日 | 展示会・セミナー「SEMICON(R)Japan 2007」のご案内を掲載しました | |
| 2007年11月6日 | 展示会・セミナー「食品開発展 2007」のご案内を掲載しました | |
| 2007年10月26日 | 展示会・セミナー「LSIテスティングシンポジウム2007」のご案内を掲載しました | |
| 2007年10月22日 | 【ニュースリリース】高性能のFIB-SEMを開発、ナノレベル解析を強力にバックアップ −「nanoDUE'T(R)」(NB5000形)、高速試料作成と高精度加工終点検出を両立− | |
| 2007年10月2日 | 展示会・セミナー 「全日本科学機器展 in 大阪 2007」のご案内を掲載しました | |
| 2007年9月19日 | 展示会・セミナー「第48回日本組織細胞化学会総会/第39回日本臨床分子形態学会総会」のご案内を掲載しました | |
| 2007年9月14日 | 製品情報に「Miniscope専用 エネルギー分散型X線分析装置 SwiftED-TM」を掲載しました | |
| 2007年8月23日 | 【ニュースリリース】新型の走査電子顕微鏡「TD-1000形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2007年8月23日 | 展示会・セミナー「日立 SEMパーク 2007 in 北九州」のご案内を掲載しました | |
| 2007年8月23日 | 展示会・セミナー「日立SEMセミナー」(名古屋)のご案内を掲載しました | |
| 2007年8月23日 | 展示会・セミナー「日立SEMセミナー」(浜松)のご案内を掲載しました | |
| 2007年8月20日 | 展示会・セミナー「日立観察・分析セミナー2007」のご案内を掲載しました | |
| 2007年7月26日 | 展示会・セミナー「2007分析展」のご案内を掲載しました | |
| 2007年7月17日 | 【ニュースリリース】新型の走査電子顕微鏡「SU-1500形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2007年6月28日 | 7月上旬放映予定 「スーパーニュース」(フジテレビ)にMiniscopeが登場! | |
| 2007年6月28日 | 「ナノアート」に2007年度の4作品を掲載しました | |
| 2007年6月27日 | 展示会・セミナー「第7回 日立ナノテクパーク21」(筑波)のご案内を掲載しました/td> | |
| 2007年6月19日 | 「世界一受けたい授業」(日本テレビ)にMiniscopeが登場! | |
| 2007年6月19日 | 展示会・セミナー「岩手医科大学バイオイメージングセンター凍結超薄切・免疫電顕技法習得プログラム」のご案内を掲載しました | |
| 2007年6月14日 | 電顕ワールド「トピックス」 「電子顕微鏡――変化し続けるナノの眼」を掲載しました |
|
| 2007年6月6日 | 展示会・セミナー「第18回 マイクロマシン/MEMS展」のご案内を掲載しました | |
| 2007年6月6日 | 展示会・セミナー「日立走査電子顕微鏡セミナー in 宇都宮」のご案内を掲載しました | |
| 2007年5月31日 | 展示会・セミナー「第8回 日立ナノテクフォーラム」(大阪)のご案内を掲載しました | |
| 2007年5月23日 | 展示会・セミナー「第22回 材料解析テクノフォーラム」(東京)のご案内を掲載しました | |
| 2007年5月17日 | 【ニュースリリース】新形イオンミリング装置「IM-3000形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2007年5月14日 | 【ニュースリリース】電界放出形透過電子顕微鏡「HF-3300形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2007年5月11日 | 展示会・セミナー「第9回 実装プロセステクノロジー展」のご案内を掲載しました | |
| 2007年5月11日 | 展示会・セミナー「日本顕微鏡学会 第63回学術講演会」のご案内を掲載しました | |
| 2007年5月11日 | 展示会・セミナー「医学生物学電子顕微鏡技術学会 第23回学術講演会および総会」のご案内を掲載しました | |
| 2007年4月6日 | 科学大好き土よう塾スペシャル(NHK教育)に「Miniscope」が登場! | |
| 2007年2月6日 | 電顕ワールド「トピックス」 国内で初確認されたカエルのツボカビ症、その皮膚を「走査電子顕微鏡 S-3400N」で観察 |
|
| 2007年2月5日 | 展示会・セミナー「第7回 Bio電顕セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2007年1月16日 | 展示会・セミナー「nano tech 2007 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」のご案内を掲載しました |
| 2006年12月20日 | 展示会・セミナー「日立ハイテク 透過電子顕微鏡基礎講座」(名古屋)のご案内を掲載しました | |
| 2006年11月28日 | 展示会・セミナー「第7回 日立ナノテクフォーラム」(大阪)のご案内を掲載しました | |
| 2006年11月8日 | 展示会・セミナー「SEMICON(R)Japan 2006」のご案内を掲載しました | |
| 2006年11月2日 | 日本経済新聞で発表された日経広告賞で「第35回日経サイエンス広告賞」を受賞 | |
| 2006年10月18日 | 展示会・セミナー「LSIテスティングシンポジウム2006」のご案内を掲載しました | |
| 2006年10月16日 | 展示会・セミナー「第17回 マイクロマシン展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年10月5日 | 当社「CSR報告2006」にMiniscopeが掲載 (詳細はこちら) | |
| 2006年9月4日 | 展示会・セミナー「最新分析装置セミナー」(名古屋)のご案内を掲載しました | |
| 2006年8月31日 | 【ニュースリリース】新形走査透過電子顕微鏡「HD-2700形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2006年8月25日 | 展示会・セミナー「日立ハイテクフォーラム 2006」(山梨)のご案内を掲載しました | |
| 2006年7月31日 | 展示会・セミナー「日立SEMパーク 2006 in 北九州」のご案内を掲載しました | |
| 2006年7月31日 | 展示会・セミナー「2006分析展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年6月23日 | 【ニュースリリース】新形走査電子顕微鏡「S-3700N形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2006年6月23日 | 【ニュースリリース】新形走査電子顕微鏡を発売 「SU-70形」 (製品詳細はこちら) | |
| 2006年6月14日 | 展示会・セミナー「第6回日立ナノテクパーク21」のご案内を掲載しました | |
| 2006年5月30日 | 展示会・セミナー「工業材料向けウルトラミクロトーム セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年5月30日 | 展示会・セミナー「第6回日立ナノテクフォーラム」のご案内を掲載しました | |
| 2006年5月24日 | 展示会・セミナー「第21回材料解析テクノフォーラム」のご案内を掲載しました | |
| 2006年4月17日 | 展示会・セミナー「医学生物学電子顕微鏡技術学会第22回学術講演会および総会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年3月20日 | 展示会・セミナー「第20回最新科学機器展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年3月13日 | 展示会・セミナー「第111回日本解剖学会総会・全国学術集会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年3月13日 | 展示会・セミナー「2006年春季 第53回応用物理学関係連合講演会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月24日 | 展示会・セミナー「第2回日立ナノ解析技術セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月24日 | 展示会・セミナー「TEPIA第18回展示 最先端技術展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月20日 | 展示会・セミナー「日本セラミックス協会2006年年会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月20日 | 展示会・セミナー「第40回 富山計測展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月20日 | 展示会・セミナー「日本顕微鏡学会第30回関東支部講演会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月14日 | 展示会・セミナー「第2回観察・分析セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月3日 | 展示会・セミナー「第6回Bio電顕セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年1月25日 | 展示会・セミナー「nano tech 2006 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」のご案内を掲載しました | |
| 2006年1月20日 | 展示会・セミナー「日立グループフェア2006」のご案内を掲載しました | |
| 2006年1月12日 | 展示会・セミナー「岩手医科大学バイオイメージングセンター凍結超薄切・免疫電顕技法習得プログラム」のご案内を掲載しました | |
| 2006年1月12日 | イオンミリング装置「E-3500」カタログを請求いただけるようになりました |
| 2005年12月27日 | 卓上顕微鏡Miniscope「応用データ」に画像を追加しました | |
| 2005年12月27日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を更新しました | |
| 2005年12月27日 | ナノアートの作品を追加しました | |
| 2005年12月27日 | 製品情報に「(OXFORD社製)LN2フリーEDX検出器 INCA DryCoolTM」を掲載しました | |
| 2005年12月16日 | 「SEMICON Japan 2005」日立グループブースへのご来場、誠にありがとうございました | |
| 2005年11月 | 小学館発行 「週刊ポスト」(12/9号,12/16号)山根一眞氏「メタルカラーの時代 (第704回,705回)」に「卓上顕微鏡Miniscope」が紹介されました | |
| 2005年11月16日 | 「SEMICON Japan 2005」 日立グループブースのご案内 | |
| 2005年10月19日 | 「工業材料向けウルトラミクロトーム セミナー」開催のご案内 | 2005年10月14日 | 「LSIテスティングシンポジウム2005」のご案内 |
| 2005年10月14日 | 「平成17年度ひたちなか市産業交流フェア」のご案内 | |
| 2005年10月14日 | 科学シンポジウムサピエンス「ナノサイエンスが拓く未来技術」のご案内 | |
| 2005年10月12日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を掲載しました | |
| 2005年10月12日 | 「INCHEM TOKYO 2005 先端材料展」のご案内 | |
| 2005年10月12日 | 「第16回マイクロマシン展」のご案内 | |
| 2005年10月12日 | 「観察・分析セミナー」のご案内 | |
| 2005年9月30日 | 「全日本科学機器展2005」のご案内 | |
| 2005年9月26日 | NIKKEI NET特集 時代が読めるハイテク入門 「半導体の特性評価 暮らしの安全と信頼を支える」を掲載しました |
|
| 2005年9月9日 | 「SEAJ Forum 2005」のご案内 | |
| 2005年8月31日 | (8月24日付け)日経産業新聞/日刊工業新聞/電波新聞に「卓上顕微鏡 Minisocpe」広告を掲載しました | |
| 2005年8月31日 | 「中部地区材料解析技術セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年8月31日 | 「2005バイオ解析技術セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年8月10日 | 「観察・分析セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年8月10日 | ≪新コンテンツ≫電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を掲載しました | |
| 2005年8月1日 | 【ニュースリリース】新型のイオンミリング装置「E-3500」を開発 (製品詳細はこちら) | |
| 2005年7月27日 | 【ニュースリリース】新型の走査電子顕微鏡「S-3400NX」を開発 (製品詳細はこちら) | |
| 2005年7月27日 | 「2005日立表面分析セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年7月27日 | 「2005分析展」のご案内 | |
| 2005年7月19日 | 日経サイエンス 2005年7月号 当社シリーズ広告に「卓上顕微鏡 Minisocpe」を掲載しました | |
| 2005年7月19日 | テクニカルレポート「電子の波に魅せられて」を掲載しました | |
| 2005年6月24日 | 「第5回 日立ナノテクパーク21」のご案内 | |
| 2005年6月24日 | 「日本金属学会関東支部講習会」のご案内 | |
| 2005年6月7日 | 6/22(水)放送予定「ためしてガッテン」(NHK総合)にMiniscope登場 | |
| 2005年6月2日 | 「第4回 日立ナノテクフォーラム」のご案内 | |
| 2005年5月30日 | 【ニュースリリース】液体窒素不要のEDX検出器「INCA DryCool」を発売開始 (製品詳細はこちら) | |
| 2005年5月27日 | 「第20回 材料解析テクノフォーラム」のご案内 | |
| 2005年5月27日 | 「岩手医科大学バイオイメージングセンター凍結超薄切・免疫電顕技法習得プログラム」のご案内 | |
| 2005年4月1日 | サイトをリニューアルしました。 | |
| 2005年2月1日 | 【ニュースリリース】新型の卓上顕微鏡「TM-1000」Miniscopeを新発売 (製品詳細はこちら) |
| 2004年11月4日 | 【ニュースリリース】微小デバイス特性評価装置"ナノ・プローバ"「N-6000」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2004年10月19日 | 【ニュースリリース】新形超高分解能走査電子顕微鏡「S−5500形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2004年7月28日 | 【ニュースリリース】 新形走査電子顕微鏡「S-3400N」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2004年6月24日 | 「世界最小のダイヤモンドリング」が2004年度日本顕微鏡学会金賞を受賞しました。 | |
| 2004年5月7日 | 日立電子顕微鏡 H-7650 を発売しました。 |
| 2003年7月11日 | 日立透過電子顕微鏡 H-9500 を発売しました。 | |
| 2003年7月11日 | 日立超薄膜評価装置 HD-2300 を発売しました。 |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |