日立イオンスパッタ E-1010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 放電 | 方式 | ダイオード放電 |
| 電極形状 | リング( |
|
| 電圧 | DC2.5kV、0.5kV | |
| 電流 | DC0〜30mA | |
| コーティングレート(例)(注) | Au | 10(nm/min) |
| 試料 | 最大直径 | 50mm |
| 試料高さ | 15mm | |
| ロータリーポンプ | 50(L/min) | |
| 所要電源 | 単相AC100V(±10%)1kVA | |
| 大きさ | 幅×奥行き×高さ | 350×440×307mm |
| 重さ | 約29kg | |
(注) コーティング材料
コーティング材料は、下記の材料よりご指定ください。 コーティング材料により、コーディングレートも変わります。
Au、Au-Pd(6 : 4)、Pt、Pt-Pd(8 : 2)
※( )は成分比
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜30℃ |
| 湿度 | 70%以下 |
| 所要電源 | 単相AC100V 50/60Hz 10A |
カーボンコーティングユニット : シャープペンシルのしんを使って簡単にカーボンの蒸着が行えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 蒸着電源 | AC20V 20A max |
| 蒸着距離 | 80〜50mm可変 |
| コーティングレート | 10〜13nm/回 |
| 大きさ | 210(幅)×440(奥行き)×377(高さ)mm |
| 重さ | 約12kg |
E-1010+カーボンコーティングユニット(C.C.U)
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |