(LEICA社製)ウルトラミクロトーム EM UC6
|
| 型式 | UC6i | UC6b | UC6r |
|---|---|---|---|
| コントロール | 液晶パネル | 液晶パネル | キーパッド |
| MSキャリア | 傾斜 | 傾斜 | 固定 |
| 顕微鏡 | エルゴウェッジ付 8〜51倍 |
標準 10〜64倍 |
標準 10〜48倍 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 液晶タッチパネル設定 | 切削スピード、切削厚さ、切削ウインドウ、戻りスピード、マルチLED照明システム、セクションカウンタ等表示、FC6コントロール標準内蔵 |
| キーパッド設定 | 切削スピード、切削厚さ、切削ウインドウ、戻りスピード、リセット、マルチLED照明システム、セクションカウンタ等表示、FC6コントロール(オプション) |
| アンチスタティックコントロール | 付属(デバイスはオプション) |
| 切削厚 | 1nm〜15 |
| 切削スピード | 0.05〜100 mm/s |
| カッティングウインドウ | 0.2〜15mm(0.03mm res.) |
| ナイフステージ | N-S 自動送り、E-W 自動送り(iとbのみ簡易測長機能付) |
| ステレオマイクロスコープ | 標準装備(i:エルゴウェッジ、bとr:固定) |
| 照明 | 3 LED (落射照明、バックライト照明、試料透過照明) |
| アンチバイブレーションシステム | 搭載 |
| オートトリミング機能 | 搭載(rはなし) |
| 電源 | 100〜260VAC、50/60Hz |
*UC6rのコントロールユニットはキーバッドになります。
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体 | 350×530×540 mm | 40kg |
| 液晶コントロールユニット | 270×205×260 mm | 3kg |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |