日立走査電子顕微鏡 S-3400N
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 二次電子像分解能 | 3.0 nm保証 (高真空)(30kV) | ||
| 10nm保証(高真空)(3kV) | |||
| 反射電子像分解能 | 4.0 nm保証 (低真空モード) (30kV) | ||
| 倍率 | 5〜300,000倍 | ||
| 加速電圧 | 0.3〜30 kV | ||
| 低真空度設定 | 6〜270 Pa (グラフィックメニューで設定) | ||
| イメージシフト | ±50 |
||
| 最大試料サイズ | 200mm径 | ||
| 試料ステ-ジ(注1) | TypeI | TypeII | |
| X | 0〜80mm | 0〜100mm | |
| Y | 0〜40mm | 0〜50mm | |
| Z | 5〜35mm | 5〜65mm | |
| R | 360° | 360° | |
| T | -20〜90° | -20〜90° | |
| 最大観察可能範囲 | 106mm径(R併用) | 130mm径(R併用) | |
| 最大試料厚さ | 35mm(WD=10mm) | 80mm(WD=10mm) | |
| モーターステージ | なし | 5軸標準 | |
| 電子光学系 | 電子銃 | プリセンタード カートリッジタイプ タングステンヘアピンフィラメント | |
| 対物レンズ絞り | 4孔可動絞り | ||
| ガンバイアス | クワッドバイアス | ||
| 検出系 | 二次電子検出器 | ||
| 高感度半導体反射電子検出器 | |||
| EDX分析WD | 10mm、T.O.A=35° | ||
| 画像表示 | OS | Windows(R)XP(注2) | |
| 操作系 | マウス、キーボード、専用ロータリーノブ | ||
| 観察用モニター | 18型LCD(型式は変更することがあります) | ||
| 自動軸調整機能 | オートビームセッティング、オートアキシャルアライメント | ||
| 自動画像調整機能 | オートフォーカス、オートスティグマ&フォーカス | ||
| オートブライトネス&コントラスト | |||
| 画像データ保存 | 640×480画素、1,280×960画素 | ||
| 2,560×1,920画素、5,120×3,840画素 | |||
| 画像ファイリング | 各種検索/画像処理機能付画像データベース内蔵 | ||
| 画像形式 | BMP、TIFF、JPEG | ||
| オートデータ表示 | 加速電圧、倍率、ミクロンマーカ、ミクロン値 | ||
| 画像No、WD値、日時、検出器、真空度 | |||
| 画像表示モード | 全面表示:1,280×960画素 | ||
| 縮小表示:640×480画素 | |||
| 2画像同時表示:640×480画素×2(信号ミキシング機能) | |||
| 排気系 | 方法 | 全自動排気 | |
| ターボ分子ポンプ | 210L/s 1台 | ||
| ロータリーポンプ | 135L/min(162L/min)1台、( )内は60Hz | ||
| 安全装置 | 停電、漏電、真空度保護装置付 | ||
| 操作補助機能 |
|
||
(注1) 試料ステージは、試料サイズ等により可動範囲は制限されます。
(注2) Windows(R)は、米国およびその他の国における米国Microsoft
Corp. の登録商標です。
| 項目 | 幅×奥行き×高さ | 質量 |
|---|---|---|
| 本体 | 700×800×1,460mm | 360kg |
| ディスプレイ | 850×800×1,200mm | 120kg |
| ロータリーポップ | 526×225×306mm | 28kg |
| エアコンプレッサ | 400×230×550mm | 18kg |
| ウエイト | 200×180×160mm | 40kg |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜30 ℃ |
| 湿度 | 70%RH以下 |
| 電源 | 単相AC 100 V(±10%)、2.0 kVA |
| 配電盤接続 | 端末圧着端子M5、ケーブル長10m |
| 接地 | 電気設備技術基準D種 (100 |
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |