日立透過電子顕微鏡 H-9500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 分解能 | 0.10nm (格子像)/0.18nm (粒子像) | |
| 加速電圧 | 300kV | |
| 倍率 | ZOOM | 1,000 〜 1,500,000倍 |
| SA | 4,000 〜 500,000倍 | |
| LOW MAG | 200〜500倍 | |
| 電子銃 | フィラメント | LaB6直流加熱方式 |
| フィラメント交換 | 自動ガンリフト機構 | |
| 高圧ケーブル | 抵抗ケーブル | |
| 照射系 | レンズ構成 | 4段レンズ方式 |
| 可動絞り機構 | 4段切替クリックストップ方式 | |
| 結像系 | レンズ構成 | 5段レンズ方式 |
| 対物レンズ可動絞り | 4段切替クリックストップ方式 | |
| 制限視野可動絞り | 4段切替クリックストップ方式 | |
| 電子回折 | カメラ長 | 250 〜 3,000mm |
| 試料室 | 試料ステージ | 5軸ハイパーステージ |
| 試料サイズ | 3mm |
|
| 試料位置表示 | オートドライブ機能・試料移動トレース機能 | |
| 試料傾斜角 | ||
| 試料汚染防止 | レンズ周辺包囲方式 | |
| ベーキング機能 | マイルドベーキング機能内蔵 | |
| 観察室 | 蛍光版 | 主蛍光板 ; 110mm |
| 双眼ルーペ | 倍率 ; 7.5倍 | |
| カメラ室 | 視野切替 | 1、2視野(フル/ハーフ)随時切替 |
| フィルム装填数 | 25枚/マガジン × 2セット | |
| 制御系/GUI | モニター表示 機能 |
OS: Windows(R)2000(注1)、19型モニター データベース、測長機能、画像処理 |
| デジタルCCDカメラ | カメラカップリング | レンズカップリング |
| 有効画素数 | 1,024 × 1,024ピクセル | |
| A/D分解能 | 12ビット | |
| 真空排気系 | 電子銃部 | イオンポンプ 60L/s |
| 鏡体部 | ターボ分子ポンプ 340L/s | |
| 観察室、カメラ室 | 油拡散ポンプ 280L/s 油回転ポンプ 160L/min 3式 |
|
(注1) Windows(R)は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室温 | 15〜25℃ |
| 湿度 | 40〜60%RH |
| 電源 | 単相AC200V 100A |
| 接地 | D種接地 100 |
| 冷却水 | 29,300kJ/h以上の冷却水循環装置(注2) をご用意ください。 |
(注2) オプション。
| 項目 | 幅×奥行き×高さ |
|---|---|
| 本体 | 2,144 × 1612 × 2,681mm |
| DC電源 | 535 × 770 × 1,815mm |
| レンズ電源 | 535 × 930 × 1,495mm |
| HVタンク | 434 × 524 × 730mm |
| 油回転ポンプ | 170 × 590 × 270mm × 3台 |
| エアコンプレッサー(注3) | 560 × 280 × 530mm |
(注3)オプション。
| 検索 by google |
おすすめ製品 |
気軽に使える小型サイズで省エネ設計。高倍率・高焦点深度の観察を実現! ![]() |
会員制サービス |
関連リンク |