更新履歴
|
| 2008年5月14日 | 展示会・セミナー「日本顕微鏡学会 第64回学術講演会」のご案内を掲載しました | |
| 2008年5月14日 | 展示会・セミナー「医学生物学電子顕微鏡技術学会 第24回学術講演会及び総会 」のご案内を掲載しました | |
| 2008年5月14日 | 展示会・セミナー「第97回 日本病理学会総会」のご案内を掲載しました | |
| 2008年5月12日 | 展示会・セミナー「第23回 材料解析テクノフォーラム」のご案内を掲載しました | |
| 2008年4月3日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を更新しました | |
| 2008年2月27日 | 展示会・セミナー「第4回 日立ナノ解析技術セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2008年2月27日 | 「ドクター月尾・地球の方程式」(TBSニュースバード:CS放送)にSEM像提供」詳細を掲載しました | |
| 2008年2月21日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を更新しました | |
| 2008年2月8日 | 展示会・セミナー「第一回 名大・京大連携報告会」のご案内を掲載。 「電子波で見るミクロの世界」と題し、(株)日立製作所 フェロー 外村 彰氏が講演いたします |
|
| 2008年2月7日 | 展示会・セミナー「日立グループEXPO 2008」のご案内を掲載しました | |
| 2008年2月7日 | 展示会・セミナー「東北・日立グループフェア2008」のご案内を掲載しました | |
| 2008年1月25日 | 展示会・セミナー「第8回 Bio電顕セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2008年1月25日 | 製品情報に「日立集束イオン/電子ビーム加工観察装置 nanoDUE'T(R) NB5000」を掲載しました | |
| 2008年1月18日 | 展示会・セミナー「第1回 観察・分析セミナー in 千葉」のご案内を掲載しました | |
| 2008年1月18日 | 「日立グループの環境活動」サイトにMiniscopeが掲載されました! | |
| 2008年1月15日 | 展示会・セミナー「nano tech 2008 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」のご案内を掲載しました |
| 2006年12月20日 | 展示会・セミナー「日立ハイテク 透過電子顕微鏡基礎講座」(名古屋)のご案内を掲載しました | |
| 2006年11月29日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を更新しました | |
| 2006年11月28日 | 展示会・セミナー「第7回 日立ナノテクフォーラム」(大阪)のご案内を掲載しました | |
| 2006年11月8日 | 展示会・セミナー「SEMICON(R)Japan 2006」のご案内を掲載しました | |
| 2006年11月2日 | 日本経済新聞で発表された日経広告賞で「第35回日経サイエンス広告賞」を受賞 | |
| 2006年10月18日 | 展示会・セミナー「LSIテスティングシンポジウム2006」のご案内を掲載しました | |
| 2006年10月18日 | 国内拠点「東京アプリケーションラボラトリ」のページを掲載しました | |
| 2006年10月16日 | 展示会・セミナー「第17回 マイクロマシン展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年10月5日 | 当社「CSR報告2006」にMiniscopeが掲載 (詳細はこちら) | |
| 2006年9月29日 | 「CADNavigationシステム NASFA」の概要の動画を掲載しました | |
| 2006年9月4日 | 展示会・セミナー「最新分析装置セミナー」(名古屋)のご案内を掲載しました | |
| 2006年9月4日 | 製品情報に「日立イオンスパッタ E-1045」を掲載しました | |
| 2006年8月31日 | 【ニュースリリース】新形走査透過電子顕微鏡「HD-2700形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2006年8月25日 | 展示会・セミナー「日立ハイテクフォーラム 2006」(山梨)のご案内を掲載しました | |
| 2006年7月31日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を更新しました | |
| 2006年7月31日 | 展示会・セミナー「日立SEMパーク 2006 in 北九州」のご案内を掲載しました | |
| 2006年7月31日 | 展示会・セミナー「2006分析展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年6月23日 | 【ニュースリリース】新形走査電子顕微鏡「S-3700N形」を発売 (製品詳細はこちら) | |
| 2006年6月23日 | 【ニュースリリース】新形走査電子顕微鏡を発売 「SU-70形」 (製品詳細はこちら) | |
| 2006年6月14日 | 展示会・セミナー「第6回日立ナノテクパーク21」のご案内を掲載しました | |
| 2006年5月30日 | 展示会・セミナー「岩手医科大学バイオイメージングセンター凍結超薄切・免疫電顕技法習得プログラム」のご案内を掲載しました | |
| 2006年5月30日 | 展示会・セミナー「工業材料向けウルトラミクロトーム セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年5月30日 | 展示会・セミナー「第6回日立ナノテクフォーラム」のご案内を掲載しました | |
| 2006年5月24日 | 展示会・セミナー「第21回材料解析テクノフォーラム」のご案内を掲載しました | |
| 2006年4月17日 | 「テクニカルレポート」を追加掲載しました | |
| 2006年4月17日 | 卓上顕微鏡Miniscope「応用データ」に画像を追加しました | |
| 2006年4月17日 | 展示会・セミナー「医学生物学電子顕微鏡技術学会第22回学術講演会および総会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年3月24日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を更新しました | |
| 2006年3月20日 | 展示会・セミナー「第20回最新科学機器展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年3月13日 | 展示会・セミナー「第111回日本解剖学会総会・全国学術集会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年3月13日 | 展示会・セミナー「2006年春季 第53回応用物理学関係連合講演会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月24日 | 展示会・セミナー「第2回日立ナノ解析技術セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月24日 | 展示会・セミナー「TEPIA第18回展示 最先端技術展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月20日 | TEM/SEM試料前処理装置「日立イオンスパッタE-1050」を掲載しました | |
| 2006年2月20日 | 展示会・セミナー「日本セラミックス協会2006年年会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月20日 | 展示会・セミナー「第40回 富山計測展」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月20日 | 展示会・セミナー「日本顕微鏡学会第30回関東支部講演会」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月14日 | 展示会・セミナー「第2回観察・分析セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月3日 | 展示会・セミナー「第6回Bio電顕セミナー」のご案内を掲載しました | |
| 2006年2月1日 | ウルトラミクロトーム関連「(LEICA社製)凍結置換システム EM AFS2」を掲載しました | |
| 2006年1月25日 | 展示会・セミナー「nano tech 2006 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」のご案内を掲載しました | |
| 2006年1月20日 | 展示会・セミナー「日立グループフェア2006」のご案内を掲載しました | |
| 2006年1月12日 | 展示会・セミナー「岩手医科大学バイオイメージングセンター凍結超薄切・免疫電顕技法習得プログラム」のご案内を掲載しました | |
| 2006年1月12日 | イオンミリング装置「E-3500」カタログを請求いただけるようになりました |
| 2005年12月27日 | 卓上顕微鏡Miniscope「応用データ」に画像を追加しました | |
| 2005年12月27日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を更新しました | |
| 2005年12月27日 | ナノアートの作品を追加しました | |
| 2005年12月27日 | 製品情報に「(OXFORD社製)LN2フリーEDX検出器 INCA DryCoolTM」を掲載しました | |
| 2005年12月16日 | 「SEMICON Japan 2005」日立グループブースへのご来場、誠にありがとうございました | |
| 2005年11月 | 小学館発行 「週刊ポスト」(12/9号,12/16号)山根一眞氏「メタルカラーの時代 (第704回,705回)」に「卓上顕微鏡Miniscope」が紹介されました | |
| 2005年11月16日 | 「SEMICON Japan 2005」 日立グループブースのご案内 | |
| 2005年10月19日 | 「工業材料向けウルトラミクロトーム セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年10月14日 | 「LSIテスティングシンポジウム2005」のご案内 | |
| 2005年10月14日 | 「平成17年度ひたちなか市産業交流フェア」のご案内 | |
| 2005年10月14日 | 科学シンポジウムサピエンス「ナノサイエンスが拓く未来技術」のご案内 | |
| 2005年10月12日 | 電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を掲載しました | |
| 2005年10月12日 | 「INCHEM TOKYO 2005 先端材料展」のご案内 | |
| 2005年10月12日 | 「第16回マイクロマシン展」のご案内 | |
| 2005年10月12日 | 「観察・分析セミナー」のご案内 | |
| 2005年9月30日 | 「全日本科学機器展2005」のご案内 | |
| 2005年9月26日 | NIKKEI NET特集 時代が読めるハイテク入門 「半導体の特性評価 暮らしの安全と信頼を支える」を掲載しました |
|
| 2005年9月9日 | 「SEAJ Forum 2005」のご案内 | |
| 2005年8月31日 | (8月24日付け)日経産業新聞/日刊工業新聞/電波新聞に「卓上顕微鏡 Minisocpe」広告を掲載しました | |
| 2005年8月31日 | 「中部地区材料解析技術セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年8月31日 | 「2005バイオ解析技術セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年8月10日 | 「観察・分析セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年8月10日 | ≪新コンテンツ≫電顕ワールド「構造細胞生物学のための電子顕微鏡技術」を掲載しました | |
| 2005年8月1日 | 【ニュースリリース】新型のイオンミリング装置「E-3500」を開発 (製品詳細はこちら) | |
| 2005年7月27日 | 【ニュースリリース】新型の走査電子顕微鏡「S-3400NX」を開発 (製品詳細はこちら) | |
| 2005年7月27日 | 「2005日立表面分析セミナー」開催のご案内 | |
| 2005年7月27日 | 「2005分析展」のご案内 | |
| 2005年7月19日 | 日経サイエンス 2005年7月号 当社シリーズ広告に「卓上顕微鏡 Minisocpe」を掲載しました | |
| 2005年7月19日 | テクニカルレポート「電子の波に魅せられて」を掲載しました | |
| 2005年6月24日 | 「第5回 日立ナノテクパーク21」のご案内 | |
| 2005年6月24日 | 「日本金属学会関東支部講習会」のご案内 | |
| 2005年6月7日 | 6/22(水)放送予定「ためしてガッテン」(NHK総合)にMiniscope登場 | |
| 2005年5月27日 | 「第4回 日立ナノテクフォーラム」のご案内 | |
| 2005年5月27日 | 「第20回 材料解析テクノフォーラム」のご案内 | |
| 2005年5月27日 | 「岩手医科大学バイオイメージングセンター凍結超薄切・免疫電顕技法習得プログラム」のご案内 | |
| 2005年4月1日 | サイトをリニューアルしました。 |
| 検索 by google |