カタログダウンロード|
| |
|
| 製品名 | カタログ | CSシート(仕様書) |
|---|---|---|
| 日立計装システム・計測器総合カタログ | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| EX-N01 | 日立総合計装システム | - | |
| EX-8000 | 日立総合計装システム | - | |
| EX-7000 | 日立総合計装システム | - | |
| EX-6000 | 日立総合計装システム | - | |
| SX-6000 | 高機能監視制御システム | - | - |
| CyberChefood | 食品向け製造管理システム | - | |
| CyberPlant | MESソリューションパッケージ | - | |
| CyberBridge | 実績管理・分析システム | - | |
| HIBIS | バッチ統合生産システム | - | |
| EX-W8000 | 中小規模水道向け計測管理システム | - | |
| Dweb2000 | Webテレメータ | - | |
| AT-W1000 | 水質分析管理システム | - | |
| PD-1 | 日立コンパクト計装システム | - | |
| Zigmo | 製造環境モニタリングシステム | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| ECU100M | 指示調節計 | ||
| ECU100S | 指示調節計 | ||
| EMU100 | 手動調節計 | ||
| EAU100 | 指示警報計 | ||
| ESU100 | 積算計 | ||
| X-EF100 | 化粧アダプタ | - | |
| X-EB100 | ブラインドパネル | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| VI88MA | 指示調節計 | ||
| X-EPG-3 | プログラマ | - | |
| VI88SA | 指示調節計 | ||
| VIM88 | 手動調節器 | ||
| VIA88-2 | 指示警報計 | ||
| VS88B | 積算計 | ||
| H88A | 指示計 | - | |
| VC88-MFA | ユニバーサル演算器 | - | |
| X-EMB-88 | 補助手動調節器 | - | |
| X-EF88 | 化粧アダプタ | - | |
| X-EB88 | 化粧板 | - | |
| VC-68MFA | ユニバーサル演算器 | - | |
| ETR-34T/ETR-34C | 温度変換器 | - | |
| ETR-34P/VC-34P | すべり抵抗変換器 | - | |
| VA-34 | 警報器 | - | |
| VA-34C,VA-34MV | 温度警報器 | - | |
| VA-34SC | 警報器 | - | |
| VC-34VI | 信号変換器 | - | |
| VC-34IC | アイソレータ | - | |
| VC-34R | 開平演算器 | - | |
| VC-34A/VC-34MD/VC-34C/ VC-34L/VC-34S/VC-34TL/ VC-34VF/VC-34FG |
演算器 | - | |
| EIS-34 | 信号発生器 | - | |
| EDB-34L,EDB-34R | ディストリビュータ | - | |
| EDB-34D | ディストリビュータ | - | |
| X-ESCB | パルスカウンタ | - | |
| X-ECVA | 電電ポジショナ | - | |
| EVS304A | 電源箱 | - | |
| EVS103 | 電源箱 | - | |
| EVS052 | 電源箱 | - | |
| ECG343 | インテリジェント形シグナルコンバータユニット | - | |
| ETV343/ETR343/EDB343/ EIC343/ESR343/EPM343/ EPC343 |
インテリジェント形シグナルコンバータモジュール | - | |
| EAD341 | アダプタモジュール | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| 100TCA/MVA/DLA/ICA/TRA/PRA/ DRA/VIA |
HINL100Aシリーズ信号変換器 | ||
| 200TCA/MVA/DLA/ICA/TRA/PRA/ DRA/VIA |
HINL200Aシリーズ信号変換器 | ||
| 150TCA/150TRA/150PRA/150DLA/ 150DRA/ 150ICA/150VIA |
HINL150Aシリーズ信号変換器 | ||
| 250TCA/250TRA/250PRA/250DLA/ 250DRA/250ICA/250VIA | HINL250Aシリーズ信号変換器 | ||
| 200RY | リレーブースター | - | |
| 200CA/200RA/200MA | HINL200シリーズ警報器 | - | |
| 220VAS-2A/220VAS-4A | HINL200Aシリーズデジタル警報器 | - | |
| 210SRA/ADA/MDA/TPA/LMA/SLA/TLA/WPA/FGA/VFA/FVA/AVA/CMU-1IF | HINL200Aシリーズ演算器 | - | |
| 210AM/720MB | アナログメモリ・マニュアルバックアップ | - | |
| 800CG-S/TC/TR/MV/PR/DL/DR/IC/PW/PC/BG | HINL800シリーズ信号変換器 | - | |
| HINL100,200シリーズ補器 | - | ||
| HINLシリーズ特殊仕様コード | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| VKP7100-1P/2P/3P/4P | インテリジェント記録計(ペン書き) | ||
| VKP7100-6M | インテリジェント記録計(打点) | ||
| VKP7180-1P/2P/3P/4P | インテリジェント記録計(ペン書き) | ||
| VKP7180-6M/12M | インテリジェント記録計(打点) | ||
| VKP5100A | ペーパーレス記録計 | ||
| VKP5200A | ペーパーレス記録計 | ||
| ZR/XR | 自動平衡計器用記録紙 | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| X-ERT-5 | 屋外設置用避雷器 | - | |
| HR-DS/DP/TC/TR/PS | HRシリーズ屋内設置用避雷器 | - | |
| HR-PW | 大容量電源用避雷器 | - | |
| SR-DS,DA,DP,TC,TR,D24,A100,A200 | SRシリーズ屋内設置用耐量避雷器 | - | |
| SWB-6 | スイッチボックス | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| EDR-N7 | 差圧伝送器 | ||
| EDR-N7H | 高耐圧差圧伝送器 | ||
| EDR-N7S | 隔膜置換器付差圧伝送器 | ||
| EDR-N7F | 液面伝送器 | ||
| EDR-N7A | 絶対圧力伝送器 | ||
| EPR-N7 | 圧力伝送器 | ||
| EPR-N7S | 隔膜置換器付圧力伝送器 | ||
| EDR-N7AS | 隔膜置換器付絶対圧力伝送器 | ||
| EDR-N7AF | フランジ付絶対圧力伝送器 | ||
| EDR-N7FS | 隔膜置換器付液面伝送器 | ||
| EDR-N7SD | サニタリ差圧伝送器 | ||
| EDR-N7FD | サニタリ液面伝送器 | ||
| EPR-N7SD | サニタリ圧力伝送器 | ||
| EDR-N7P | 差圧伝送器 | ||
| EDR-N7HP | 高耐圧差圧伝送器 | ||
| EPR/EDR-N7S-SVT | 高温・高真空用差圧・圧力伝送器 | ||
| N7シリーズ特殊仕様品(Zコード)について |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| EDR-N6C | 差圧伝送器(温度・圧力補正機能付) | ||
| EDR-N6B | 差圧伝送器(飽和蒸気圧補正機能付) | ||
| EDR-N6L/EPR-N6L EDR-N6SL/EDR-N6AL |
アナログ式伝送器 | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| 差圧/圧力伝送器選定時の注意事項 | - | ||
| リプレースキット | - | ||
| DMS-7A | デジタルマノメータ | - | |
| DCR2000 | インテリジェント・コミュニケータ | - | |
| DCR500 | インテリジェント・コミュニケータ | - | |
| EDB500M | 複合変換器 | - | |
| X-RCAC | 伝送器用耐圧パッキン金具 | - | |
| TM3DS | スリーバルブマニホールド | - | |
| X-ISP | オリフィスアタッチメント(微小流量測定用) | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| CMT-4 | 硬さ計発信器 | - | |
| X-CMT-4A | 硬さ計変換器 | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| ELR200・200R | インテリジェント投込式水位計 | - | |
| NWR-2W | フロート式水位指示伝送器 | - | |
| LRR300 | 電波式レベル計 | ||
| LUR-A | 超音波レベル計 | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| FMR104AW | コンパクト電磁流量計 | ||
| FMR104AR | 分離形電磁流量計 | ||
| FMR104AFW | コンパクト電磁流量計(フランジ式、一体形) | ||
| FMR104AFR | コンパクト電磁流量計(フランジ式、分離形) | ||
| FMR102AW | コンパクト電磁流量計(デジタル伝送) | ||
| FMR102AF | コンパクト電磁流量計(デジタル伝送、フランジタイプ) | ||
| FMR204AW/EFM204AW | 高機能電磁流量計(防浸形) | ||
| FMR204AR/EFM204AU | 高機能電磁流量計(防浸形) | ||
| FMR204AU/EFM204AU | 高機能電磁流量計(埋設形) | ||
| FMR204AWM/EFM204AWM | 電磁式水道メーター(防浸形) | ||
| FMR204ARM/EFM204ARM | 電磁式水道メーター(防浸形) | ||
| FMR204AUM/EFM204AUM | 電磁式水道メーター(埋設形) | ||
| FMR504AW/EFM504AW/FMR504AR/EFM504AU | 挿入形電磁流量計 | ||
| FCH100 | 電磁流量計用等価信号発生器 | - | |
| 電磁流量計関連機器 | - | - | |
| X-ERT-6SGA | 電磁流量計用避雷器 | - | |
| X-JP | 電磁流量計用短管 | - | |
| X-JR | 電磁流量計用レジューサ | - | |
| FUR-3 | 超音波流量計 |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| AN700A | 無試薬式配水水質モニタ | ||
| DMT700 | 水質データモニタ | - | |
| AN570 | 配水水質モニタ | ||
| AN530 | 多項目水質計 | ||
| AN455A/AN455AR | 高感度濁度計 | ||
| AN455C | 粒子計測機能付高感度濁度計 | ||
| AN455P | ポータブル高感度濁度計 | ||
| AN450A | 濁度計 | ||
| AN460A | 残留塩素計 | ||
| AN465A | 無試薬式遊離塩素計 | ||
| AN470A | アルカリ度計 |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| DDW-3000/3100 | デジウェイ | ||
| DDW-50A | 遠方監視制御装置 | - | |
| DDW-50B | 遠方監視制御装置 | - | |
| DDW-50C | 遠方監視制御装置 | - | |
| IO-B | 遠方監視制御装置 | - | |
| IO-C | 遠方監視制御装置 | - | |
| IO-F | 遠方監視制御装置 | - |
| 形式 | 製品名 | カタログ | CSシート (仕様書) |
|---|---|---|---|
| DVF-11 | 指示計 | - | |
| DEF-150NT | 指示計 | - | |
| AOP | オリフィスプレート | - | |
| AOR | オリフィスリングASS'Y | - | |
| AOB | 一体形オリフィス | - | |
| AOF | オリフィスフランジASS'Y | - | |
| AFN | フローノズル | - | |
| AVT | ベンチュリーチューブ | - | |
| ASV | ストップバルブ | - | |
| ACP | 凝汽器(コンデンスポット) | - | |
| 差圧式流量計検出端明細書 | - | ||
| CP-22-100-B | パージセット | - | |
| PGT | 挿入管 | - |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |