ミニエンバイロメント ウェーハ搬送システム MH3000シリーズ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象ウェーハ | |||
|---|---|---|---|
| ハンドリング | シングルアーム、ダブルアーム、真空吸着方式 または エッジグリプ方式 | ||
| ロードポート数 | 1〜2 ポート、各種オープナーに標準対応 | ||
| 搬送範囲 | 軸 | 搬送範囲 | 動作速度 |
| R | 497mm | 480mm/秒 | |
| 310° | 270°/秒 | ||
| Z | 291mm | 200mm/秒 | |
| ロボット走行ユニット | 525mm | 420mm/秒 | |
| 本体寸法 | 1,440(W)×700(D)×1,850(H) | ||
| 本体重量 | 約550kg | ||
| 標準オプション | キャリアID、ウェーハID、ケミカルフィルタ、イオナイザー、オープンカセットローダ | ||
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |