ウェーハ・マスク用真空搬送システム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ウェーハサイズ | |
| ステージポート数 | 1〜2ポート |
| 搬送方式 | ツインアーム式真空搬送ロボット |
| 搬送精度(真空アライナ) | XY±0.2mm |
| 到達圧力 | <E-4Pa |
| 搬送コントローラ | 通信ポート:RS-232C |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用条件 | 温度 | 21〜25℃ |
| 湿度 | 10〜70%(結露しないこと) | |
| 塵埃 | クラス1000以下(JISB9920) | |
| その他 | 腐食ガス、浸水のないこと | |
| ユーティリティ | 電源 | AC100V、3 |
| 接地 | D種接地 | |
| N2ガス | 50L/分0.3MPa | |
| 空気源 | 80L/分0.3MPa | |
| 真空源 | 50L/分20kPa以下 | |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |