食品向け製造管理システム -CyberChefood-
|
| 大分類 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 製造予約 | @製造予約 | 製造装置、タンクの割当など製造予約の作成 |
| A所要量展開 | 製造予定から原料必要量の計算を行い製造指図に反映 | |
| B作業指図作成 | ピッキング、小分け計量、製造、包装指示書の発行 | |
| Cスケジューリング | 小日程計画のスケジューリング ※オプション | |
| 在庫管理 | D受入管理 | 入荷予定を受け、検品を実施 原料バーコードの発行 |
| E在庫管理 | 受入・払い出し情報をもとにした原料・包材在庫管理 | |
| 計量管理 | F自動計量 | 液体・粉体の原料自動計量管理 |
| G小分け計量 | 液体・粉体の小分け計量管理 | |
| H計量実績管理 | 計量実績管理、CSV出力 | |
| 製造管理 | I投入管理 | ロットごとの製造工程に従った配合・投入・管理 |
| J製造管理 | PLC、DCS、製造設備との連携 | |
| K製造実績管理 | 投入実績、設備稼働実績の管理、CSV出力 | |
| 実績管理 | L実績管理 | 製品、ロットごとの出来高と、原料・包材の使用実績 |
| Mトレーサビリティ | 一連の製造情報ロットトレース |
CyberChefood導入により、次の効果が期待できます。
| ハードウェア/ ソフトウェア |
ハードウェア:PC/AT互換機 メモリ:サーバ1024MB/クライアント512MB以上推奨 ハードディスク:サーバ160GB/クライアント40GB以上推奨 OS:サーバWindows2003Server/クライアントWindowsXP データベース:Oracle10g |
| 主な機能 | 製造予約:製造予定の登録と指図発行 在庫管理:原材料の入出庫/在庫管理 計量管理:原料の小分け計量管理 製造管理:SOP(標準作業手順)管理 実績管理:原材料・製造ロット追跡 |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |