トレーサビリティシステム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| トレーサビリティサーバ | ハードウェア | PC/AT互換機 |
| メモリ | 512MB以上推奨ハードディスク 40GB以上推奨 |
|
| OS | Windows2000 | |
| データベース | Oracle8.1.7 | |
| トレーサビリティクライアント | ハードウェア | PC/AT互換機 |
| メモリ | 128MB以上推奨 | |
| OS | Windows2000 | |
| ブラウザ | InternetExplorer5.5以上 | |
| 主な機能 | トレースバック機能 | ・製品/中間品からの中間品、原材料トレース ・原材料からの購入元トレース |
| トレースフォワード機能 | ・原材料/中間品からの中間品、製品トレース ・製品からの出荷先トレース |
|
| 製造装置トレース機能 | ・製造装置で製造したロットのトレース | |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |