バッチ統合生産システム -HIBIS-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| HIBISサーバ | OS | Windows2000Server/Windows4.0Server |
| データベース | Oracle8 WorkGroup Server | |
| ハードディスク | 146GB以上、RAID5 | |
| メモリ | 768MB以上 | |
| システム規模 | 設備数 | 4設備/システム |
| 品種数 | 800品種/システム | |
| BIシート数 | 2,000枚/システム | |
| 工程数 | 400工程/BIシート | |
| 指図値データ(処方データ) | 32指図値データ/工程 | |
| 実績値データ | 32実績値データ/工程 | |
| 蓄積BIシート数(履歴数) | 2,000BIシート/システム | |
| 統合ロット報フォーマット数 | 2,000フォーマット/システム | |

BIシートイメージ
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |