日立コンパクト計装システム PD-1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 |
仕 様
|
||
|---|---|---|---|
| ステーション数 | オペレータズコンソール | 4台*1 | |
| コントローラ | 16台 | ||
| オペレーターズコンソール | クライアントオペコン | 4台/ターミナルサーバ | |
| プリンタ | 4台*2 | ||
| 監視・操作規模 | 計器表示 タグ数 |
ループ | 2,048 |
| シーケンス | 512 | ||
| バルブ/モータ | 4,096 | ||
| トレンド表示点数 | リアルタイム | 512 | |
| バッチ | 512 | ||
| サイクリック | 4,096 | ||
| グラフィック画面数 | 512 | ||
| 品種管理 | 品種数 | 200 | |
| データ数/品種 | 128 | ||
| カテゴリ数 | 4 | ||
| 帳票 | プロセス数 (定時報/バッチ報) |
4/4 | |
| レポート数 | 128 | ||
| データ収集点数 | 128/プロセス | ||
| オペガイド点数 | 8,192 | ||
| ユーザ警報点数 | 8,192 | ||
*1 POCとターミナルサーバの合計台数です
*2 POC1台あたりの台数です
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | ESLB | |
| コントローラ*3 の制御規模 (一台あたり) |
アナログ入力 | 128 |
| アナログ出力 | 128 | |
| デジタル入力 | 1,000 | |
| デジタル出力 | 1,000 | |
| 監視・制御ループ | 128 | |
| シーケンスマップ | 32 | |
| タイマカウンタ | 512 | |
| バルブ・モータ | 512 | |
*3ハードウェア構成により、実際に使用できる点数は制限される場合があります。
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |