高機能監視制御システム SX-6000シリーズ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| オペレータズコンソール | サブオペレータズコンソール接続 | 3台/オペコン | |
| プリンタ | 1〜4台/オペコン | ||
| ステーション数 | オペレータズコンソール(POC) | 4台/システム | |
| プログラマブルコントローラ(PLC) | 8台/システム | ||
| 監視・操作規模 | 計器表示タグ数 | ループ | 2,048 |
| シーケンス | 560 | ||
| バルブ・モータ | 3,072 | ||
| トレンド 表示点数 |
リアル | 256 | |
| バッチ | 256 | ||
| サイクリック | 1,024 | ||
| グラフィック画面数 | 256 | ||
| 品種管理 | 品種数 | 200 | |
| データ数/品種 | 500 | ||
| 帳票(ロギング) | 収集点数 定時報/バッチ報) |
1,024/1,024 | |
| レポート数 | 128 | ||
| オペレータガイド点数 | 2,048 | ||
| ユーザ警報点数 | 1,024 | ||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 接続対象PLC | 日立産機システム HIDC-H H-2002/EH-150 | |
| 三菱電機 MELSEC Q/QnA他シリーズ | ||
| OMRON SYSMAC | ||
| その他PLC 弊社までお問い合わせ願います | ||
| 通信仕様 | 物理層仕様 | 10/100Mbp、10/100BaseTまたは10Base5 |
| プロトコル | TCP/IP | |
| 通信モジュール | HIDIC-HLAN-ETH通信モジュール | |
| 通信モジュール | MELSECQ71E71イーサネットモジュール | |
| データ取合い仕様 | データ数 | 入出力合計1,024ワード以内 (デジタル16点で1ワードに換算) |
| 取合い定義 | 連続読出しまたは書込み点数をブロックで定義。 (40ブロック/PLC以内) |
|
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |