製造環境モニタリングシステム EX series −ZigMo− 製造環境モニタリングシステム ZigMoは、最新の無線ネットワークとプラント制御システムEXシリーズで培われた監視・操作機能を統合した監視システムです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.センサノード | |||
| 温度、湿度など各種センサ情報を伝送します。 | |||
![]() |
*1:電池寿命は通信周期、環境条件などにより変わります。 |
||
| 2.ゲートウェイ | |||
| 無線ネットワークの管理とPCとのインタフェースを行います。 | |||
![]() |
*2:ルータ台数を含む |
||
| 3.ルータ | |||
| 無線の中継を行います。 | |||
![]() |
|
||
監視に必要な機能が準備されており、すぐに使えます。
監視画面(レイアウト表示)
|
トレンド画面
|
|
|
システムの構築はセンサノードを設置して名前を付けるだけ。
お好みの画面などのカスタマイズも自由に行えます。
センサノード登録画面
|
ネットワーク管理画面
|
|
|
監視画面構築
|
|
下記はシステムの最大規模です。無線ゲートウェイが2台以上の場合、サブオペコンを追加する場合には事前にお問い合わせください。
システム仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| システム仕様 | ||
| オペコン(サーバ) | 1台/システム | サブオペコン(クライアント) | 3台/オペコン(サーバ) |
| プリンタ | 4台/オペコン(サーバ) | |
| ゲートウェイ、PLC台数 | 8台/システム | 無線ゲートウェイは4台まで |
| システム規模 | ||
| 監視点数 | 2048点 | |
| グラフィック画面数 | 256点 | |
| トレンド点数 | リアルタイム:256 バッチ:256 サイクリック:1024 |
|
| センサネットワーク仕様 | ||
| 通信プロトコル | IEEE802.15.4 | |
| センサノード台数(最大) | 252台/システム | 63台/GW×4台 |
| 63台/ゲートウェイ | ルータ台数を含みます | |
| 16台/ルータ | ||
| ルータ台数 | 16台/ゲートウェイ | |
| データ更新周期 | 10秒〜10分 | |
| システム管理 | ||
| センサノード電界強度 | dBm表示 | |
| センサノード通信強度 | 4段階表示 | |
| センサノード電池残量 | 残量不足アラーム | |
| オペコン使用環境条件 | 10〜40℃ 20〜80%RH | 結露なき事 |
| 無線通信仕様 | ||
| 規格 | IEEE802.15.4準拠 | ZigBee準拠 |
| 通信周波数 | 2.405〜2.480GHz 16ch | ISMバンド(2.4GHz帯)免許不要 |
| 通信電力 | EM260 TX 3dBm(2mW)typ. | |
| アンテナ | 1/2λ型アンテナ Gain:2dBi |
ゲートウェイ仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 上位通信 | ||
| 通信方式 | Ethernet 10Base-T or 100Base-TX |
|
| プロトコル | TCP/IP準拠 | |
| 外部接続 | LAN:モジュールコネクタ | RJ45/LAN8極 |
| 電源:ACアダプタ | ||
| 電源 | ACアダプタ100V〜240V 50/60Hz | |
| 外形寸法 | 66(W)×100(H)×30(D) | ACアダプタ、アンテナ部除く |
| 重量 | 120g | |
| 使用環境条件 | -10〜50℃ 20〜90%RH | 結露なき事 |
| 屋内設置 | 防水・防滴機能なし |
ルータ仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 外部接続 | 電源:ACアダプタ | RJ45/LAN8極 |
| 電源 | ACアダプタ100V〜240V 50/60Hz | |
| 外形寸法 | 66(W)×100(H)×30(D) | ACアダプタ、アンテナ部除く |
| 重量 | 120g | ACアダプタ、アンテナ部含む |
| 使用環境条件 | -10〜50℃ 20〜90%RH | 結露なき事 |
| 屋内設置 | 防水・防滴機能なし |
センサノード仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| センサノード仕様 | ||
| 温度(内蔵センサ)測定範囲 | -20〜50℃ ±1.5℃ | |
| 湿度(内蔵センサ)測定範囲 | 0〜100%RH±3% | 実使用範囲(20〜80%RH) |
| 温度(外付けセンサ) | サーミスタ接続可能 | 温度範囲、精度はセンサにより異なる |
| 電源 リチウム電池 | CR123A | |
| 電池寿命 | 1ヶ月〜4年 | 通信周期による |
| 外形寸法 | 69(W)×69(H)×34(D) | ACアダプタ、アンテナ部除く |
| 重量 | 100g | 電池、アンテナ部含む |
| 使用環境条件 | 0〜50℃ 20〜90%RH | 結露なき事 |
| 屋内設置 | 防水・防滴機能なし |
※ZigBeeはKoninklijke Philips Electronics NVの商標です。
拡張用センサー
| アナログ信号入力 | DC4〜20mA | ※開発計画中 別途お問い合わせ願います。 |
| パーティクルカウンタ入力 | ※開発計画中 別途お問い合わせ願います。 |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |