AN450A形濁度計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 測定対象 | 上水道、河川および一般プロセス等における水の濁度 | |
| 測定方式 | 表面散乱光測定方式 | |
| 測定範囲 | 0〜2から0〜2,000r/l (注1) | |
| 表示 | デジタル(4桁LED)表示(表示分解能0.01r/l、最大表示2、200r/l) | |
| 表示単位 | 「r/l(標準)」または「度」(選択可) | |
| 出力レンジ | 3レンジ切替 遠隔切替/手動切替(標準)(選択可)、自動レンジ/手動レンジ(標準)(選択可) (自動レンジの場合、レンジ切替ポイントの設定可) |
|
| 測定範囲の任意の範囲で設定可 (ただし、スパンはレンジ上限設定値の20%以上、または2r/lの大きい方) |
||
| 測定水 | 流量 | 2〜10 l/min |
| 圧力 | 20〜500 kPa | |
| 温度 | 0〜50℃(ただし周囲温度は、測定温度 - 周囲温度 = 30℃以内) | |
| ゼロ水、洗浄水(水道水) | 水質 | 濁度2 r/l以下 |
| 温度 | 0〜50℃(ただし周囲温度は、測定温度 - 周囲温度 = 30℃以内) | |
| 圧力 | 100〜500 kPa | |
| 流量 | ゼロ水:2〜10 l/min | |
| 洗浄水 | 3〜6 l/min | |
| 消費量 | ゼロ水:約380 l/日(流量2 l/minの時) | |
| 洗浄水 | 約90 l/日(流量3 l/minの時) (自動洗浄、自動ゼロ校正あり、工場出荷時の時間設定の場合) | |
| 電源 | AC 100/110V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 200VA以下(サンプリング装置付フルスペック) | |
| 出力信号 | アナログ出力信号 | DC4〜20mA(負荷抵抗最大550 |
| デジタル出力信号 | RS-232C(濁度信号、保守中信号、異常信号、校正中信号、レンジ信号) | |
| 材質 | 検出器 | 黒色変性PPE(接液部) |
| 配管 | 硬質塩化ビニル、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂(接液部) | |
| 架台 | 炭素鋼板またはステンレス鋼板 | |
| 変換器 | アルミニウム合金鋳物 | |
| 塗装 | ポリウレタン樹脂焼付塗装 | |
| 塗色 | 変換器カバー | ラベンダーブルー |
| 変換器ケース | ライトグレー | |
| 架台 | マンセル0.6GY3.1/2.0 | |
| 使用条件 | 周囲温度 | -5〜50℃(ただし冬季に試料水、水道水が凍結する場合は凍結対策が必要) |
| 周囲湿度 | 5〜95%RH(ただし結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 530(幅)×1,450(高さ)×550(奥行) o | |
| 質量 | 約50kg(フルスペック) | |
| 配管取合 | サンプル入口 | VP16塩ビパイプ |
| 排水口 | VP40塩ビパイプ | |
| 洗浄水入口 | VP16塩ビパイプ | |
| ケーブル引込口 | ケーブルグランド×5個(変換器下側) 適合電線外径 |
|
(注1)ポリスチレンテラッスク粒子による校正をご指定の場合の測定範囲は、0〜2度のみとなります。
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |