AN455A形高感度濁度計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 測定対象 | 上水道中のろ過水または配水の濁度 | |
| 測定方式 | レーザー散乱光測定方式 | |
| 測定範囲 | 0〜2PSL度(測定レンジは固定) (ただしアナログ出力Dc4〜20mAのスパン設定は最少0〜0.1PSL度から0〜2PSL度まで任意に設定可能) |
|
| 表示 | 標準仕様 | ポリスチレンラテックス濁度 : 0.0000〜2.0000(PLS度) |
| オプション | ホルマジン濁度 : 0.0000〜2.0000(NTU) | |
| 粒子数表示機能付き : 濁度または粒子数の選択切替 ポリスチレンラテックス濁度 : 0.0000〜2.0000(PSL度) 粒子数 : 0〜500(×106 個/L) サンプル中の検出粒子数を1L中の粒子数に換算し、0〜0.05PSL度まで表示 |
||
| 試料水 | 流量 | 0.5〜1L/min(測定流量0.05L/min) |
| 圧力 | 0.02〜0.3MPa | |
| 温度 | 0〜40℃(凍結しないこと) | |
| 電源 | AC 100V±10V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 約15VA | |
| 出力信号 | アナログ出力信号 | DC4〜20mA(負荷抵抗最大600 |
| 通信出力 (シリアル出力) |
RS485(標準)、RS232C(オプション) | |
| 材質 | 検出器 | アルミニウム合金 |
| 変換器 | アルミニウム合金 | |
| 架台 | SUS304 | |
| 接液部 | 硬質塩化ビニル、ふっ素樹脂、石英ガラス | |
| 塗装 | 検出器・変換器 | ポリウレタン樹脂塗装 |
| 架台 | メタリックシルバー塗装 | |
| 塗色 | 検出器・変換器 | ライトグレー、ラベンダーブルー |
| 架台 | メタリックシルバー | |
| 使用条件 | 周囲温度 | 0〜40℃(冬季には試料水、水道水が凍結する場合は凍結防止対策が必要) |
| 周囲湿度 | 85%RH以下(結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 380(幅)×1,400(高さ)×500(奥行) o | |
| 質量 | 約30kg | |
| 配管取合 | 試料水入口 | Rc 1/2(めねじ) |
| 排水口 | Rc 1(めねじ) | |
| ケーブル引込口 |
ケーブルグランド×5個(変換器下側) |
|
| 適合電線外径 |
||
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |