AN455C形粒子計測機能付高感度濁度計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 測定方式 | レーザー散乱光方式 | |
| 表示方式 | LEDデジタル表示(濁度と粒子個数は切替表示) 濁度:0.0000〜2.0000(度またはNTU)、粒子個数濃度:0〜99999 |
|
| 測定範囲 | 濁度 | ポリスチレンラテックス濁度またはホルマジン濁度の選択切替 |
| ポリスチレンラテックス濁度;0.0000〜2.0000(度) | ||
| ホルマジン濁度 ;0.0000〜2.0000(NTU) | ||
| 粒子個数濃度 | 0.5〜1μm:0〜99999個/mL、1〜3μm:0〜5000個/mL | |
| 3〜7μm:0〜1800個/mL、7μm以上:0〜800個/mL(PSL※標準液で校正) | ||
| 繰り返し性 | 濁度:0.0〜0.5度(スパンの±3%)、0.5〜2.0度(スパンの±5%) 粒子個数濃度:±5%(標準粒子径 0.814μmによる) |
|
| 周囲条件 | 温度:0〜40℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと) | |
| 試料水温度 | 0〜40℃(凍結しないこと) | |
| 試料水圧力 | 0.1〜0.3MPa | |
| 出力信号 | DC4-20mA:2点(濁度1点、粒子個数濃度1点) 接点出力:3点(濁度・粒子個数濃度上限・セル/レーザエラー) 通信出力:RS485(濁度1点、粒子個数濃度4区分) |
|
| 電源 | AC100V±10% 25VA、50/60Hz | |
| 外形寸法 | 380(W)×500(D)×1,500(H)mm | |
| 質量 | 約35s | |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |