AN470A形アルカリ度計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 測定対象 | 上水道原水および浄水中のMアルカリ度(CaCO3換算:当量点pH4.8) | |
| 測定方式 | pHガラス電極使用による中和滴定重量法 | |
| 測定周期 | 一定周期連続測定(前回値ホールド) 周期 10分+待機時間(0.0〜24.0時間任意設定可) | |
| 測定範囲 | 低レンジ用 | 0〜50 r/l |
| 中レンジ用 | 0〜100 r/l | |
| 高レンジ用 | 0〜200 r/l | |
| 出力レンジ | 任意設定可能 | |
| 最小レンジ | 0〜50 r/l | |
| 最大レンジ | 測定範囲 | |
| 表示 | デジタル表示(0.0〜200.0) | |
| 測定水 | 流量 | 1〜3 l/min(1分析検水量50g) |
| 圧力 | 20〜500 kPa | |
| 温度 | 0〜40℃ | |
| 純水 | 試薬調薬用として純水が必要 試薬調製1回の使用量 20 l (測定周期15分の場合:約35日分) |
|
| 試薬 | 組成 | 希硫酸(H2SO4) |
| 濃度 | 低レンジ・・・0.005 mol/l | |
| 中レンジ・・・0.01 mol/l | ||
| 高レンジ・・・0.02 mol/l | ||
| 消費量 | 最大5 ml/1 分析 | |
| 洗浄水 | 水質 | 浄水相当(濁度1 r/l以下で塩素を含んだ水) |
| 圧力 | 100〜500 kPa | |
| 温度 | 0〜50℃ | |
| 消費量 | 約50 l/日 | |
| 電源 | AC 100/110V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 約150VA以下 | |
| 出力信号 | 2出力 (アルカリ度、pH) DC4〜20mA(負荷抵抗最大600 (pH出力は測定中のpHを出力します。) |
|
| 材質 | 変換器ケース | 炭素鋼板 |
| 検出器ケース | ステンレス鋼板 | |
| 測定槽 | アクリル樹脂 | |
| 配管等接液部 | ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ふっ素樹脂 | |
| 架台 | 炭素鋼板またはステンレス鋼板 | |
| 試薬タンク | ポリエチレン樹脂 | |
| 試薬レベ検知器 | ポリプロピレン樹脂 | |
| 塗装 | 変換器ケース、検出器ケース、架台 | ポリウレタン樹脂焼付塗装 |
| 塗色 | 変換器 | カバー:ラベンダーブルー |
| ケース:ライトグレー | ||
| 検出器 | マンセル0.6GY3.1/2.0 | |
| およびマンセル2.5Y8.4/1.2 | ||
| 架台 | マンセル0.6GY3.1/2.0 | |
| 使用条件 | 周囲温度 | 0〜40℃ |
| 周囲湿度 | 5〜95%RH(ただし結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 本体 | 530(幅)×1,450(高さ)×620(奥行) o |
| 質量 | 約70s | |
| 配合取合 | サンプル入口 | VP16塩ビパイプ |
| 排水口 | VP40塩ビパイプ | |
| 洗浄水入口 | VP16塩ビパイプ | |
| ケーブル引込口 | ケーブルグランド×5個(変換器下側) 適合電線外径 |
|
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |