製糖プラント用硬さ計 CMT-4形
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | CMT-4 | ||||
| 測定範囲 | 0〜∞ 0:モータ空転時 ∞:モータロック時 |
||||
| 被測定物 | 種類 | 白下(上白糖・グラニュー糖から三温糖・裾物糖まで広く使用できます) | |||
| 温度 | 30〜90 ℃ | ||||
| 結晶缶挿入部材質 | SUS304 | ||||
| 取付け | 接続 | JIS10K 50A RFフランジ(ご指定によりJIS10K 65A RFも可能です) | |||
| 姿勢 | 水平から仰角30°以内 | ||||
| パージ水 | 水質 | 水道水 | |||
| 水圧 | 約100kPa (ヘッドタンクにより一定圧力にて供給) |
||||
| 配管接続 | Rc1/4 めねじ | ||||
| 周囲温度 | 5〜50 ℃ | ||||
| 質量 | 約10kg | ||||
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | X-CMT-4A | ||||
| 出力信号 | DC0〜20mA | ||||
| 負荷抵抗 | 500Ω以下 | ||||
| 再現性 | ±1%FS 以内 | ||||
| 伝送距離 | 発信器-変換器間:最大100m | ||||
| 取付け | 壁掛け形 | ||||
| 周囲温度 | -10〜50 ℃ | ||||
| 電源 | AC100VまたはAC110V (±10%) 50/60Hz共用 |
||||
| 消費電力 | 約80VA | ||||
| 質量 | 約10kg | ||||
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |