テレメータ DDW-1000,1100形デジウェイ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 伝送方式 | 時分割多重化によるサイクリックデジタル方式 | |
| 対向方式 | 1:1 、(1:1)×N | |
| 伝送速度 | 50/200/1,200 (ビット/秒) | |
| 伝送路 | NTT専用回線(3.4kHz)、私設回線、NTT公衆回線 | |
| 停電通報伝送 | 可能(仕様により異なる) | |
| 計測精度 | ±0.5%(総合精度) | |
| 監視方式 | 計測、表示、積算値 | |
| 制御方式 | ON-OFF制御(1挙動、2挙動制御)、調整制御(連続制御)、設定値制御 | |
| 使用条件 | 温度 | -10〜50℃ |
| 湿度 | 30〜90%(ただし相対湿度、結露ないこと) | |
| 電源 | AC100V±10%、DC24V | |
| 消費電力 | 約55VA(DDW-1000形)、約145VA(DDW-1100形) | |
| 取り付け構造 | 壁掛け、ラック取り付け(前面保守) | |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |