デジタルマノメータ DMS-7A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目/形式コード | DMS-7A-2K | DMS-7A-50K | DMS-7A-200K | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 微圧測定用 | 低圧測定用 | 中圧測定用 | ||
| 基準圧力レンジ | 2kPa | 50kPa | 200kPa | ||
| 測定範囲 | 圧力 (表示可能 範囲) |
-2〜2kPa (-2.2〜2.2kPa) |
-50〜50kPa (-55〜55kPa) |
-100〜200kPa (-100〜200kPa) |
|
| 電圧 | DC -6〜6V(入力インピーダンス 約1M |
||||
| 電流 | DC -24〜24mA(入力抵抗約 250 |
||||
| 最大許容 印加圧力 |
50kPa | 100kPa | 240kPa | ||
| 測定対象 (可燃性及び 腐食性流体不可) |
気体(5〜40℃) | 気体[液体可](5〜40℃) | |||
| 精度 (23±3℃) |
圧力 | 正圧 | ±0.1% FS (0〜2kPa) |
±0.03% FS (0〜50kPa) |
±0.03% FS (0〜200kPa) |
| 負圧 | ±0.2% FS (-2〜0kPa) |
±0.1% FS (-50〜0kPa) |
±0.1% FS (-100〜0kPa) |
||
| 電圧電流 | ±(0.03%FS+2digits):電圧範囲 DC0〜±6V、電流範囲 DC0〜±24mA | ||||
| 温度影響 | 圧力 | ゼロ点 | ±0.3%FS/10℃ | ±0.1%FS/10℃ | ±0.05%FS/10℃ |
| スパン | ±0.1%FS/10℃ | ±0.1%FS/10℃ | ±0.05%FS/10℃ | ||
| 電圧電流 | ±0.05%FS/10℃ | ||||
| アナログ出力 | DC -5〜0〜5V | DC -5〜0〜5V | DC -2.5〜0〜5V | ||
| 項目/形式コード | DMS-7A-2M | DMS-7A-20M | DMS-7A-200A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧測定用 | 超高圧測定用 | 絶対圧測定用 | ||
| 基準圧力レンジ | 2MPa | 20MPa | 200kPa abs. | ||
| 測定範囲 | 圧力 (表示可能 範囲) |
0〜2MPa (0〜2.2MPa) |
0〜20MPa (0〜22MPa) |
0〜200kPa abs. (0〜220kPa abs.) |
|
| 電圧 | DC -6〜6V(入力インピーダンス 約1M |
||||
| 電流 | DC -24〜24mA(入力抵抗約 250 |
||||
| 最大許容 印加圧力 |
2.4MPa | 24MPa | 240kPa abs. | ||
| 測定対象 (可燃性及び 腐食性流体不可) |
気体[液体可](5〜40℃) | 気体(5〜40℃) | |||
| 精度 (23±3℃) |
圧力 | 正圧 | ±0.03% FS (0〜2MPa) |
±0.07% FS (0〜20MPa) |
±0.07% FS (0〜200kPa abs) |
| 負圧 | - | - | - | ||
| 電圧電流 | ±(0.03%FS+2digits):電圧範囲 DC0〜±6V、電流範囲 DC0〜±24mA | ||||
| 温度影響 | 圧力 | ゼロ点 | ±0.05%FS/10℃ | ||
| スパン | ±0.05%FS/10℃ | ||||
| 電圧電流 | ±0.05%FS/10℃ | ||||
| アナログ出力 | DC 0〜5V | DC 0〜5V | DC 0〜5V | ||
| 表示部 | グラフィックLCD 240×64ドット、バックライト付 |
|---|---|
| 表示内容 | 圧力値:5桁⇔6桁 または4桁⇔5桁スイッチ切換、圧力単位:Pa 電圧/電流値:4桁⇔5桁スイッチ切換(電圧/電流入力切換スイッチ付) メモリNo.:1〜512 Tag.No.表示:任意の10桁を指定 |
| 表示更新周期 | 約0.4秒 |
| 応答時間 | 約2秒(精度内に達するまで) |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 保存温度範囲 | -20〜60℃ |
| 使用湿度範囲 | 20〜85%(結露しないこと) |
| 伝送器用電源 | 出力電圧 DC24V±2V(ON/OFFスイッチ付) 出力電流 40mA Max 短絡保護回路付 |
| 通信機能 | RS-232Cインターフェース D-sub 9ピン 2400bps |
| データメモリ機能 | 512データ(1画面/1データ) |
| アナログ出力 | DC0〜±5V(基準圧力レンジに比例、出力電圧可変機能付) 精度:圧力精度に±0.1%FSを加算 |
| 電源 | AC電源:AC100〜240V 50/60Hz(電源変動許容範囲AC85〜264V) 内蔵バッテリ:Ni-MH電池(ニッケル水素蓄電池) 連続使用可能時間:約9時間 (バックライト、伝送器用電源、アナログ出力がOFFの条件において) |
| 消費電力 (AC100V時) |
通常:7VA |
| ウォームアップ時間 | 30分 |
| 圧力導入口 | Rc1/4 |
| 外形寸法 | 幅294mm×奥行276mm×高さ104mm(突起部、ハンドル除く) |
| 質量 | 約5.2kg(圧力レンジ20MPaは約5.7kg) |
| 付属品 | 電源コード・・・1 ヒューズ(2A)・・・1 AC電源用3P-2P変換アダプタ・・・1 2Pバナナプラグ・・・2 取扱説明書・・・1 |
| 形式コード | 内容 |
|---|---|
| DMB-12A | DMS-7A形デジタルマノメータ用Ni-MH電池(予備) |
| DMD-7 | 測定ケーブル |
| DME-7 | キャリングケース |
キャリングケース(DME-7) |
![]() |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |