HINL200シリーズデジタル警報器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 220VAS-2(2点出力タイプ) | 220VAS-4(4点出力タイプ) |
|---|---|---|
| 入力 | DC1〜5V/DC4〜20mA(スイッチ切換) | |
| 入力点数 | 1点 | |
| 出力点数 | 2点 | 4点 |
| 接点定格 | 開閉電圧:AC120V,DC30V 開閉電流:1A 接点容量:AC120VA,DC30W |
|
| 接点構成 | SPDT(c接点) | SPST(a接点) |
| 警報設定精度 | ±(0.1%FS+1digit) | |
| リレーコイル動作 | 正常時励磁/正常時非励磁の選択可能 | |
| ヒステリシス幅 | 0.5〜100.0%(0.5%間隔) | |
| 警報ON/OFFラグタイム | 0〜999秒(1秒間隔) | |
| 起動時警報タイマ | 0〜180秒(1秒間隔) | |
| 自動消灯 | 0〜60分(1秒間隔) | |
| アイソレーション | 入力−出力1−出力2−電源 の各相互間あり |
入力−出力1,2−出力3,4−電源 の各相互間あり |
| 耐電圧 | 入力−出力−電源−接地の各相互間:AC2000V/1分間 | |
| 表示器 | ・メイン表示部:7セグメントLED(赤色)4桁2段 ・警報出力表示部:LED(黄色)2個 ・電源表示部:LED(緑)1個 |
・メイン表示部:7セグメントLED(赤色)4桁2段 ・警報出力表示部:LED(黄色)4個 ・電源表示部:LED(緑)1個 |
| 電源 | AC/DC85〜132V | |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |