HINL800シリーズ信号変換器
ラインナップ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式名 | 800TC | 800TR | 800MV | 800PR |
|---|---|---|---|---|
| 入力信号 | JIS規格
熱電対 R,K,E,J, T,S,B,N |
JIS規格 測温抵抗体 Pt100 |
mV,V,mA | ポテンショメータ 130〜2000 |
| 出力信号 | ねじ端子出力:DC1〜5VまたはDC4〜20mA コネクタ出力:DC1〜5V |
|||
| 出力信号の許容負荷抵抗 | DC1〜5V出力:2k |
|||
| DC4〜20mA出力:750 |
||||
| 精度 | ±0.5%FS(注1) | ±0.25%FS(注1) | ±0.2%FS(注1) | ±0.25%FS |
| 電源電圧 | DC24V(ケージより供給) | |||
| アイソレーション | 入力−出力−電源の各相互間あり (コネクタ2出力間はマイナス側共通) |
|||
| 耐電圧 | 入出力端子−ケージ側接地端子間:DC500V、1分間 | |||
| 絶縁抵抗 | 各端子−ケージ側接地端子間:100M |
|||
| 取り付け | 800CG−S形モジュールケージに収納 | |||
| 質量 | 本体 : 約150g | |||
| 機能切替スイッチ | バーンアウト切換:UP / DOWN | - | ||
| 形式名 | 800DL | 800DR | 800IC | 800PC |
|---|---|---|---|---|
| 入力信号 | 2線式伝送器 (公称DC24V) |
DC1〜5V,DC4〜20mA | DC1〜5V,DC4〜20mA | |
| 出力信号 | ねじ端子出力:DC1〜5VまたはDC4〜20mA コネクタ出力:DC1〜5V |
|||
| 出力信号の許容負荷抵抗 | DC1〜5V出力:2k DC4〜20mA出力:750 |
|||
| 精度 | ±0.2%FS | ±0.5%FS | ±0.2%FS | - |
| 電源電圧 | DC24V(ケージより供給) | - | ||
| アイソレーション | 入力−出力−電源の各相互間あり(コネクタ2出力間はマイナス側共通) | なし | ||
| 耐電圧 | 入出力端子−ケージ側接地端子間:DC500V、1分間 | - | ||
| 絶縁抵抗 | 各端子−ケージ側接地端子間:100M |
- | ||
| 取り付け | 800CG−S形モジュールケージに収納 | |||
| 質量 | 本体 : 約150g | 本体 : 約100g | ||
| 機能切替スイッチ | 伝送器電源:ON / OFF | 伝送器電源:ON / OFF 低入力カット:ON/OFF |
- | - |
| 型式名 | 800CG-S | 800PW | 800BG | |
|---|---|---|---|---|
| 出力信号の許容負荷抵抗 | DC1〜5V出力:2k DC4〜20mA出力:750 |
- | - | |
| 電源電圧 | AC85〜132V 50/60Hz(AC電源仕様)またはDC24V±10%(DC電源仕様) | AC85〜132V 50/60Hz | - | |
| 消費電力(VA) (AC100V駆動時) |
75 | 85 | - | |
| 耐電圧 | (AC電源仕様) | 電源端子と接地端子間:AC1500V、1分間 | - | |
| (DC電源仕様) | 電源端子と接地端子間:DC 500V、1分間 | - | ||
| 絶縁抵抗 | 電源端子と接地端子間:100M |
- | ||
| 取り付け | 壁取り付けまたはラック取り付け両用 | ケージに取付 | ||
| 質量 | 約3kg(本体のみ),約5.5kg(モジュールル16台実装時) | 約3kg | 約100g | |
※精度は入力仕様、範囲により表示値より変化しますので、CSシートでご確認下さい。
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |