LRR300形 電波式レベル計
|
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測定原理 | マイクロ波パルス伝播時間計測 |
| 形式と測定範囲 | LRR300-4:0〜10m LRR300-6:0〜15m LRR300-8:0〜20m |
| 計測精度 | ±10mm以下または最大距離の±0.2%(測定スパンが1m以上の時) |
| 電源電圧 | DC20〜36V(2線式) |
| 負荷抵抗 | 180〜810 |
| 出力 | DC4〜20mA |
| 表示 | 表示器 :LCD(デジタル:5桁、バーグラフ表示) 更新周期:1回/秒 項目 :計測量:レベル、距離 / 計測単位:m |
| 周囲温度 | -20〜60℃ |
| 構造 | 防水規格IP65 |
| 主要部材質 | ケース:アルミダイキャスト コーンアンテナ:SUS316 |
| 質量 | LRR300-4:3.3kg LRR300-6:3.7kg LRR300-8:4.2kg |
| 電波強度 | 35µV/m以下(3m隔離地点において微弱電波機器確認済み) |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |