LUR-A形 超音波レベル計
|
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0〜0.2m―0〜0.5m 0〜0.4m―0〜2m 0〜1m―0〜4m 0〜2.5m―0〜10m |
| 測定対象 | 液体 |
| 液面の状態 | 波立、泡立、異物(スカムなど)がないこと |
| 精度 | レベルリニア信号の場合スパンの±1%(静止液面) 流量リニア信号の場合スパンの±2% |
| 不感距離 | 0.3m(検出器は最高液位より0.3m上方に設置する) |
| 検出器−変換器距離 | 専用ケーブルにて100m以下 |
| 出力信号 | DC4〜20mA |
| 応答時間 | 5、20、100秒(3段切換) |
| 電源電圧 | AC100V、110V、200V、220V50/60Hz |
| 消費電力 | 約12VA |
| 質量 | 約9kg |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |