記録計VKP2000シリーズ記録計(VKP2100形/VKP2180形)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | VKP2100 | VKP2180 | ||
|---|---|---|---|---|
| ペンモデル | 打点モデル | ペンモデル | 打点モデル | |
| 入力点数 | 1〜4ペン | 6打点 | 1〜4ペン | 6打点、12打点 |
| 測定周期 | 125msec | 2.5sec | 125msec | 2.5sec:6打点 5sec:12打点 |
| 入力種類 | 直流電圧、熱電対、測温抵抗体、接点(動作記録など) | |||
| 表示器 | アナログスケールおよびデジタル表示 | |||
| 記録方式 | フェルトペン | 6色ワイヤドット | フェルトペン | 6色ワイヤドット |
| 有効幅 | 100mm | 180mm | ||
| 記録紙 | 折りたたみ式(全長16m) | 折りたたみ式(全長20m) | ||
| 記録色 | 第1ペン:赤 第2ペン:緑 第3ペン:青 第4ペン:赤紫 プロッタペン:紫 |
No.1:赤 No.2:緑 No.3:黒 No.4:紫 No.5:茶 No.6:青 |
第1ペン:赤 第2ペン:緑 第3ペン:青 第4ペン:赤紫 プロッタペン:紫 |
No.1,7:赤 No.2,8:緑 No.3,9:黒 No.4,10:紫 No.5,11:茶 No.6,12:青 |
| 電源電圧 | AC90〜132V 、180〜250V 、50/60Hz | |||
| 定格電源周波数 | 50/60Hz(自動切換) | |||
| 消費電力 (100VAC時) |
平衡時:19VA(4ペン) 最大:70VA |
平衡時:14VA(6打点) 最大:50VA |
平衡時:23VA(4ペン) 最大:70VA |
平衡時:14VA(12打点) 最大:70VA |
| 外形寸法 | 144(縦)×144(横)×220(奥行き)mm | 288(縦)×288(横)×220(奥行き)mm | ||
| パネルカット寸法 | 137×137mm | 281×281mm | ||
| 質量 | 1ペン:3.1kg 2ペン:3.3kg 3ペン:3.5kg 4ペン:3.7kg |
6打点:3.4kg | 1ペン:8.7kg 2ペン:8.8kg 3ペン:9.0kg 4ペン:9.2kg |
6打点:8.9kg 12打点:9.2kg |
| 項目 | VKP3100 | VKP3180 | ||
|---|---|---|---|---|
| ペンモデル | 打点モデル | ペンモデル | 打点モデル | |
| 入力点数 | 1〜4ペン | 6打点 | 1〜4ペン | 6打点、12打点 |
| 測定周期 | 125msec | 2.5sec | 125msec | 2.5sec:6打点 5sec:12打点 |
| 入力種類 | 直流電圧、熱電対、測温抵抗体、接点(動作記録など) | |||
| 表示器 | バーグラフスケールおよびディジタル表示 | |||
| 記録方式 | フェルトペン | 6色ワイヤドット | フェルトペン | 6色ワイヤドット |
| 有効幅 | 100mm | 180mm | ||
| 記録紙 | 折りたたみ式(全長16m) | 折りたたみ式(全長20m) | ||
| 記録色 | 第1ペン:赤 第2ペン:緑 第3ペン:青 第4ペン:赤紫 プロッタペン:紫 |
No.1:赤 No.2:緑 No.3:黒 No.4:紫 No.5:茶 No.6:青 |
第1ペン:赤 第2ペン:緑 第3ペン:青 第4ペン:赤紫 プロッタペン:紫 |
No.1,7:赤 No.2,8:緑 No.3,9:黒 No.4,10:紫 No.5,11:茶 No.6,12:青 |
| 警報出力点数 | 2、4、6点 | 2、4、6、12、24点 | ||
| 定格電源電圧 | 100〜240V AC(自動切換) | |||
| 電源電圧 | AC90〜132V 、180〜250V 、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 平衡時:24VA(4ペン) | 平衡時:18VA(6打点) | 平衡時:30VA(4ペン) | 平衡時:23VA(12打点) |
| (100V AC時) | 最 大:70VA | 最 大:50VA | 最 大:70VA | 最 大:55VA |
| 外形寸法 | 144(縦)×144(横)×220(奥行き)mm | 288(縦)×288(横)×220(奥行き)mm | ||
| パネルカット寸法 | 137×137mm | 281×281mm | ||
| 質量 | 1ペン:3.2kg 2ペン:3.4kg 3ペン:3.6kg 4ペン:3.8kg |
6打点:3.5kg | 1ペン:8.9kg 2ペン:9.0kg 3ペン:9.2kg 4ペン:9.4kg |
6打点:9.1kg 12打点:9.4kg |
| 検索 by google |
走るショールーム |
最新の総合計装システムおよびシステム機器を搭載し、お客様のもとへお伺いします。 |
関連リンク |