日立ハイテクトップページへ ライフサイエンス
ヘッダをスキップ 日立ハイテクトップページへライフサイエンス 日立ハイテクトップページへ日立ハイテクグローバルサイトへ
日立製作所トップページへ
|   ホーム  |  ニュース   |    製品情報  |  アプリケーション  |  展示会・セミナー  |  お問い合わせ  |   グローバルナビゲーョンここまで

 会員制サービス紹介   拠点紹介    サイトマップ   English 音声読み上げ・文字拡大 音声読み上げ・文字拡大    

ここからブレッド・クラム ホーム > 製品情報分光分析装置(UV-Vis/NIR、FL他)回折格子

日立回折格子
反射形平面回折格子


 回折格子 概要  回折格子製品ラインアップ
 分光光度計 基礎講座  

パーツNo. 溝本数
本/(mm)
ブレーズ波長
(リトロー配置)
(nm)
外形寸法
高x幅x厚
(mm)
ブレーズ角度
(°)
001-0225 30 30,000 68.6×68.6×10 26.8
001-0226 66.6 3,000/10,000(注1) 68.6×68.6×10 5.7/19.3
001-0227 120 3,000/10,000(注1) 68.6×68.6×10 10.4/36.9
001-0228 120 6,000 68.6×68.6×10 21.1
001-0111 300 500 30×32×10 4.3
001-0126 300 500 58×58×10 4.3
001-0141 300 500 68.6×68.6×10 4.3
001-0156 300 500 65×76×16 4.3
001-0112 300 750 30×32×10 6.5
001-0127 300 750 58×58×10 6.5
001-0142 300 750 68.6×68.6×10 6.5
001-0157 300 750 65×76×16 6.5
001-0113 300 1,000 30×32×10 8.6
001-0128 300 1,000 58×58×10 8.6
001-0143 300 1,000 68.6×68.6×10 8.6
001-0158 300 1,000 65×76×16 8.6
001-0114 300 2,000 30×32×10 17.5
001-0129 300 2,000 58×58×10 17.5
001-0144 300 2,000 68.6×68.6×10 17.5
001-0159 300 2,000 65×76×16 17.5
001-0115 300 3,000 30×32×10 26.8
001-0130 300 3,000 58×58×10 26.8
001-0145 300 3,000 68.6×68.6×10 26.8
001-0160 300 3,000 65×76×16 26.8
001-0229 360 1,000 30×32×10 10.4
001-0116 600 200 30×32×10 3.4
001-0131 600 200 58×58×10 3.4
001-0146 600 200 68.6×68.6×10 3.4
001-0161 600 200 76×85×16 3.4
001-0117 600 250 30×32×10 4.3
001-0132 600 250 58×58×10 4.3
001-0147 600 250 68.6×68.6×10 4.3
001-0162 600 250 76×85×16 4.3
001-0118 600 300 30×32×10 5.2
001-0133 600 300 58×58×10 5.2
001-0148 600 300 68.6×68.6×10 5.2
001-0163 600 300 76×85×16 5.2
001-0119 600 500 30×32×10 8.6
001-0134 600 500 58×58×10 8.6
001-0149 600 500 68.6×68.6×10 8.6
001-0164 600 500 65×76×16 8.6
001-0120 600 750 30×32×10 13
001-0135 600 750 58×58×10 13
001-0150 600 750 68.6×68.6×10 13
001-0165 600 750 65×76×16 13
001-0230 600 950/1,900(注2) 30×32×10 16.6/34.8
001-0121 600 1,000 30×32×10 17.5
001-0136 600 1,000 58×58×10 17.5
001-0151 600 1,000 68.6×68.6×10 17.5
001-0166 600 1,000 65×76×16 17.5
001-0122 1,200 200 30×32×10 6.9
001-0137 1,200 200 58×58×10 6.9
001-0152 1,200 200 68.6×68.6×10 6.9
001-0167 1,200 200 65×76×16 6.9
001-0123 1,200 250 30×32×10 8.6
001-0138 1,200 250 58×58×10 8.6
001-0153 1,200 250 68.6×68.6×10 8.6
001-0168 1,200 250 76×85×16 8.6
001-0233 1,200 250 150×150×25 8.6
001-0234 1,200 250/500(注3) 150×150×25 8.6/17.5
001-0124 1,200 300 30×32×10 10.4
001-0139 1,200 300 58×58×10 10.4
001-0154 1,200 300 68.6×68.6×10 10.4
001-0169 1,200 300 65×76×16 10.4
001-0125 1,200 500 30×32×10 17.5
001-0140 1,200 500 58×58×10 17.5
001-0155 1,200 500 68.6×68.6×10 17.5
001-0170 1,200 500 65×76×16 17.5
001-0235 1,440 230 30×32×10 9.5
001-0236 1,440 230 40×40×10 9.5
001-0237 1,800 200 68.6×68.6×10 10.4
001-0238 2,400 200 90×90×16 13.9
ダブルブレーズ分割

回折格子製品ラインアップ


反射形平面回折格子
等間隔直線溝凹面回折格子
モノクロメーター瀬谷波岡形回折格子
モノクロメーター直入射用回折格子
スペクトログラフ用回折格子


 会員制情報検索サイト「S.I.navi」
アプリケーションデータ / メンテナンス / 部品 / 技術解説などがご覧になれます。

同じカテゴリの製品を見る 他のカテゴリの製品を見る 現在のカタログ請求を見る
ページトップへ
検索 by google

 > 詳細な検索
分光分析装置(UV-Vis/NIR、FL他)

分光光度計(UV-Vis/NIR)
ここから1つ下の階層
分光蛍光光度計(FL)
ここから1つ下の階層
マイクロプレート光度計
ここから1つ下の階層
フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)
ここから1つ下の階層
ラマン分光装置
ここから1つ下の階層
回折格子
ここから1つ下の階層
原子吸光分析装置 (AA)

発光分光分析装置 (ICP)

液体クロマトグラフ(HPLC、アミノ酸分析計他)

臨床検査用装置

質量分析装置(LC/MS、GC/MS他)

電磁気分析装置(NMR、X線回折装置他)

電気化学分析装置(滴定、水質、水分測定他)

その他分析装置(ガスバリア試験、水銀測定他)

受託解析サービス
ここから1つ下の階層
予算申請用/研究分野別カタログ

 
 
 
 
  |  サイトの利用条件  |  個人情報保護について  |
株式会社日立ハイテクノロジーズトップページへ
All Rights Reserved Copyright (C) 2001, 2009. Hitachi High-Technologies Corporation.
株式会社日立ハイテクノロジーズトップページへ
All Rights Reserved Copyright (C) 2001, 2009. Hitachi High-Technologies Corporation.